ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Доповідач: | |
| Статус: | Прийнятий в цілому |
|---|---|
| Дата: | 28.10.2026 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 82
Про передачу УПРАВЛІННЮ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (надалі - УКБтаЕП ВК ОБУХІВСЬКОЇ МР) у постійне користування 93 (дев’яносто трьох) земельних ділянок комунальної власності загальною площею 3,9173 га, які розташовані на території Обухівської міської територіальної громади, Обухівського району, Київської області, згідно зі списком, що додається

@@@ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ СТО ПЕРША СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
листопада 2026 року № /21 - 101 – VІІІ
Про передачу УПРАВЛІННЮ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (надалі - УКБтаЕП ВК ОБУХІВСЬКОЇ МР) у постійне користування 93 (дев’яносто трьох) земельних ділянок комунальної власності загальною площею 3,9173 га, які розташовані на території Обухівської міської територіальної громади, Обухівського району, Київської області, згідно зі списком, що додається
Розглянувши клопотання начальника УКБтаЕП ВК ОБУХІВСЬКОЇ МР (код ЄДРПОУ 45682351) Володимира ФЕДЧИШИНА, зареєстроване 16.10.2026 за № 549, про передачу у постійне користування 93 (дев’яносто трьох) земельних ділянок комунальної власності загальною площею 3,9173 га, які розташовані на території Обухівської міської територіальної громади, Обухівського району, Київської області, згідно зі списком, що додається, у відповідності зі статтями 26, 33, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 92, 122, 141 Земельного кодексу України, враховуючи рекомендації постійної комісії Обухівської міської ради Київської області з питань земельних відносин, природокористування, планування території, охорони пам’яток та історичного середовища
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Передати УКБтаЕП ВК ОБУХІВСЬКОЇ МР у постійне користування 93 (дев’яносто три) земельні ділянки комунальної власності загальною площею 3,9173 га, які розташовані на території Обухівської міської територіальної громади, Обухівського району, Київської області, згідно зі списком, що додається.
2. Право постійного користування підлягає державній реєстрації.
3. Земельні ділянки повинні використовуватись за цільовим призначенням з дотриманням обов’язків землекористувачів та змісту добросусідства, встановлених у ст. ст. 96, 103 Земельного кодексу України.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Обухівської міської ради відповідно до розподілу обов’язків та постійну комісію Обухівської міської ради Київської області з питань земельних відносин, природокористування, планування території, охорони пам’яток та історичного середовища.
Секретар Обухівської міської ради Лариса ІЛЬЄНКО
Ольга ЛАКОСНІК
Додаток
до рішення Обухівської міської ради
Київської області
№ _____/21 – 101 - VІІI від ___.10.2026 року
Список земельних ділянок, які передаються
у постійне користування УКБтаЕП ВК ОБУХІВСЬКОЇ МР
та розташовані на території Обухівської міської територіальної громади, Обухівського району, Київської області
Секретар Обухівської міської ради Лариса ІЛЬЄНКО
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ СТО ПЕРША СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
листопада 2026 року № /21 - 101 – VІІІ
Про передачу УПРАВЛІННЮ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (надалі - УКБтаЕП ВК ОБУХІВСЬКОЇ МР) у постійне користування 93 (дев’яносто трьох) земельних ділянок комунальної власності загальною площею 3,9173 га, які розташовані на території Обухівської міської територіальної громади, Обухівського району, Київської області, згідно зі списком, що додається
Розглянувши клопотання начальника УКБтаЕП ВК ОБУХІВСЬКОЇ МР (код ЄДРПОУ 45682351) Володимира ФЕДЧИШИНА, зареєстроване 16.10.2026 за № 549, про передачу у постійне користування 93 (дев’яносто трьох) земельних ділянок комунальної власності загальною площею 3,9173 га, які розташовані на території Обухівської міської територіальної громади, Обухівського району, Київської області, згідно зі списком, що додається, у відповідності зі статтями 26, 33, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 92, 122, 141 Земельного кодексу України, враховуючи рекомендації постійної комісії Обухівської міської ради Київської області з питань земельних відносин, природокористування, планування території, охорони пам’яток та історичного середовища
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Передати УКБтаЕП ВК ОБУХІВСЬКОЇ МР у постійне користування 93 (дев’яносто три) земельні ділянки комунальної власності загальною площею 3,9173 га, які розташовані на території Обухівської міської територіальної громади, Обухівського району, Київської області, згідно зі списком, що додається.
2. Право постійного користування підлягає державній реєстрації.
3. Земельні ділянки повинні використовуватись за цільовим призначенням з дотриманням обов’язків землекористувачів та змісту добросусідства, встановлених у ст. ст. 96, 103 Земельного кодексу України.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Обухівської міської ради відповідно до розподілу обов’язків та постійну комісію Обухівської міської ради Київської області з питань земельних відносин, природокористування, планування території, охорони пам’яток та історичного середовища.
Секретар Обухівської міської ради Лариса ІЛЬЄНКО
Ольга ЛАКОСНІК
Додаток
до рішення Обухівської міської ради
Київської області
№ _____/21 – 101 - VІІI від ___.10.2026 року
Список земельних ділянок, які передаються
у постійне користування УКБтаЕП ВК ОБУХІВСЬКОЇ МР
та розташовані на території Обухівської міської територіальної громади, Обухівського району, Київської області
| № п/п | Площа земельної ділянки, га | Кадастровий номер земельної ділянки | Вид цільового призначення земельної ділянки | Місце розташування земельної ділянки | Примітка |
| 1 | 0,0475 | 3223187201:01:004:0030 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, Обухівський район, с. Семенівка, вул. Сагайдачного |
дитячий майданчик |
| 2 | 0,0386 | 3223183001:01:007:0039 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, Обухівський район, с. Деремезна, вул. Приозерна |
дитячий майданчик |
| 3 | 0,0683 | 3223186001:01:013:0066 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, Обухівський район, с. Мала Вільшанка, вул. Шевченка |
дитячий майданчик |
| 4 | 0,0983 | 3223185601:01:005:0064 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, Обухівський район, с. Слобідка, вул. Шевченка |
дитячий майданчик |
| 5 | 0,0696 | 3223184200:06:001:0093 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, Обухівський район, с. Копачів, вул. Центральна |
дитячий майданчик |
| 6 | 0,1515 | 3223182001:01:022:0031 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, Обухівський район, с. Григорівка, вул. Соборна |
дитячий майданчик |
| 7 | 0,1338 | 3223182001:01:013:0028 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, Обухівський район, с. Григорівка, вул. Героїв Майдану |
дитячий майданчик |
| 8 | 0,0500 | 3223182001:01:034:0095 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, Обухівський район, с. Григорівка, вул. Верхні Солонці |
дитячий майданчик |
| 9 | 0,0127 | 3223182002:02:008:0153 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, Обухівський район, с. Гусачівка, вул. Слави |
дитячий майданчик |
| 10 | 0,0256 | 3223182002:02:007:0130 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, Обухівський район, с. Гусачівка, вул. Захисників України |
дитячий майданчик |
| 11 | 0,0231 | 3223182001:01:031:0054 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, Обухівський район, с. Гусачівка, вул. Добрий Шлях |
дитячий майданчик |
| 12 | 0,0306 | 3223182002:02:010:0106 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, Обухівський район, с. Гусачівка |
дитячий майданчик |
| 13 | 0,0501 | 3223182003:03:002:0046 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, Обухівський район, с. Матяшівка, вул. Коноша |
дитячий майданчик |
| 14 | 0,0460 | 3223182003:03:007:0031 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, Обухівський район, с. Матяшівка, вул. Героїв Небесної Сотні |
дитячий майданчик |
| 15 | 0,0204 | 3223186201:01:020:0053 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, Обухівський район, с. Нещерів, вул. Тараса Григоровича Шевченка |
дитячий майданчик |
| 16 | 0,0094 | 3223186201:01:024:0026 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, Обухівський район, с. Нещерів, вул. Молодіжна |
дитячий майданчик |
| 17 | 0,1078 | 3223110104:02:001:0220 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, Обухівський район, с. Таценки, вул. Абрикосова |
дитячий майданчик |
| 18 | 0,1842 | 3223186401:01:009:0047 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, Обухівський район, с. Перегонівка, вул. Воїнів |
дитячий майданчик |
| 19 | 0,0695 | 3223110100:01:099:0232 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, вул. Миру | дитячий майданчик |
| 20 | 0,0145 | 3223110100:01:098:0263 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, вул. Миру | дитячий майданчик |
| 21 | 0,0398 | 3223110100:01:098:0274 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, вул. Київська | дитячий майданчик |
| 22 | 0,0848 | 3223110100:01:098:0262 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, вул. Миру | дитячий майданчик |
| 23 | 0,0210 | 3223110100:01:098:0277 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, вул. Миру | дитячий майданчик |
| 24 | 0,0522 | 3223110100:01:098:2727 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, вул. Миру | дитячий майданчик |
| 25 | 0,0437 | 3223110100:01:098:0264 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, вул. Миру | дитячий майданчик |
| 26 | 0,0402 | 3223110100:01:098:0265 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, вул. Миру | дитячий майданчик |
| 27 | 0,0782 | 3223110100:01:098:0270 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, вул. Миру | дитячий майданчик |
| 28 | 0,1122 | 3223110100:01:098:0273 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, вул. Миру | дитячий майданчик |
| 29 | 0,0435 | 3223110100:01:099:0243 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, вул. Київська | дитячий майданчик |
| 30 | 0,0217 | 3223110100:01:099:0235 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, вул. Каштанова | дитячий майданчик |
| 31 | 0,0766 | 3223110100:01:094:0239 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, вул. Каштанова | дитячий майданчик |
| 32 | 0,0409 | 3223110100:01:094:0257 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, вул. Київська | дитячий майданчик |
| 33 | 0,0241 | 3223110100:01:094:0240 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, вул. Каштанова | дитячий майданчик |
| 34 | 0,0239 | 3223110100:01:094:0259 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, вул. Каштанова | дитячий майданчик |
| 35 | 0,0218 | 3223110100:01:094:0258 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, вул. Академічна | дитячий майданчик |
| 36 | 0,0248 | 3223110100:01:094:0249 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, вул. Київська | дитячий майданчик |
| 37 | 0,0582 | 3223110100:01:094:0243 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, вул. Київська | дитячий майданчик |
| 38 | 0,0191 | 3223110100:01:094:0248 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, вул. Київська | дитячий майданчик |
| 39 | 0,0247 | 3223110100:01:094:0246 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, вул. Академічна | дитячий майданчик |
| 40 | 0,0936 | 3223110100:01:096:0091 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, вул. Київська | дитячий майданчик |
| 41 | 0,1404 | 3223110100:01:096:0090 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, вул. Київська | дитячий майданчик |
| 42 | 0,0104 | 3223110100:01:094:0253 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, вул. Київська | дитячий майданчик |
| 43 | 0,0042 | 3223110100:01:094:0256 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, вул. Київська | дитячий майданчик |
| 44 | 0,0175 | 3223110100:01:099:0236 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, вул. Київська | дитячий майданчик |
| 45 | 0,0196 | 3223110100:01:099:0237 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, вул. Миру | дитячий майданчик |
| 46 | 0,0029 | 3223110100:01:099:0244 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, вул. Миру | дитячий майданчик |
| 47 | 0,0290 | 3223110100:01:099:0245 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, вул. Миру | дитячий майданчик |
| 48 | 0,0329 | 3223110100:01:099:0242 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, вул. Миру | дитячий майданчик |
| 49 | 0,0572 | 3223110100:01:094:0252 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, вул. Київська | дитячий майданчик |
| 50 | 0,0532 | 3223110100:01:093:0242 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, 8-го Березня | дитячий майданчик |
| 51 | 0,0491 | 3223110100:01:101:0052 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, вул. Каштанова | дитячий майданчик |
| 52 | 0,0203 | 3223110100:01:028:0144 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, вул. Чумацький Шлях |
дитячий майданчик |
| 53 | 0,0090 | 3223110100:01:002:0305 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, пров. Польовий | дитячий майданчик |
| 54 | 0,0123 | 3223110100:01:044:0092 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, вул. Гончарна | дитячий майданчик |
| 55 | 0,0236 | 3223110100:01:108:0118 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, вул. Сліпакова | дитячий майданчик |
| 56 | 0,0275 | 3223110100:01:025:0257 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, вул. Малишка | дитячий майданчик |
| 57 | 0,0250 | 3223110100:01:053:0109 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, вул. 8-го Листопада | дитячий майданчик |
| 58 | 0,0137 | 3223110100:01:047:0158 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, вул. 9 Травня | дитячий майданчик |
| 59 | 0,0160 | 3223110100:01:069:0112 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, вул. Усівка | дитячий майданчик |
| 60 | 0,0274 | 3223110100:01:083:0025 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, вул. Симиренка | дитячий майданчик |
| 61 | 0,0309 | 3223110100:01:083:0024 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, ж.м. Полянський | дитячий майданчик |
| 62 | 0,0685 | 3223110100:01:072:0109 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, вул. Жеваги | дитячий майданчик |
| 63 | 0,0301 | 3223110100:01:072:0110 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, вул. Міжгірна | дитячий майданчик |
| 64 | 0,0113 | 3223110100:01:066:0090 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, вул. Солов'їна | дитячий майданчик |
| 65 | 0,0323 | 3223110100:01:082:0069 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, вул. Яровівська | дитячий майданчик |
| 66 | 0,0335 | 3223110100:01:102:0606 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, вул. Каштанова | дитячий майданчик |
| 67 | 0,0116 | 3223110100:01:071:0107 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, вул. Лугова | дитячий майданчик |
| 68 | 0,0085 | 3223110100:01:031:0081 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, вул. Калинова | дитячий майданчик |
| 69 | 0,0263 | 3223110100:01:039:0012 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, мікрорайон Яблуневий | дитячий майданчик |
| 70 | 0,0963 | 3223110100:01:039:0013 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, мікрорайон Яблуневий | дитячий майданчик |
| 71 | 0,0166 | 3223110100:01:039:0011 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, мікрорайон Яблуневий | дитячий майданчик |
| 72 | 0,0366 | 3223110100:01:039:0010 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, мікрорайон Яблуневий | дитячий майданчик |
| 73 | 0,0192 | 3223110100:01:068:0118 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, ж.м. Підгірний | дитячий майданчик |
| 74 | 0,0078 | 3223110100:01:069:0113 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, вул. Чумацький Шлях | дитячий майданчик |
| 75 | 0,0066 | 3223110100:01:094:0255 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, вул. Київська | дитячий майданчик |
| 76 | 0,0122 | 3223110100:01:056:0152 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, вул. Волошкова | дитячий майданчик |
| 77 | 0,0428 | 3223110100:01:029:0158 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, вул. Київська | дитячий майданчик |
| 78 | 0,0118 | 3223110100:01:028:0143 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, вул. Малишка | дитячий майданчик |
| 79 | 0,0055 | 3223110100:01:029:0159 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, вул. В. Лісового | дитячий майданчик |
| 80 | 0,0413 | 3223110100:01:101:0048 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, вул. Каштанова | дитячий майданчик |
| 81 | 0,0280 | 3223110100:01:006:0162 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, ж.м. Лукавиця | дитячий майданчик |
| 82 | 0,0649 | 3223110100:01:101:0050 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, вул. Каштанова | дитячий майданчик |
| 83 | 0,0445 | 3223110100:01:101:0047 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, вул. Каштанова | дитячий майданчик |
| 84 | 0,0441 | 3223110100:01:087:0120 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, вул. Київська | дитячий майданчик |
| 85 | 0,0718 | 3223110100:01:087:0121 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, вул. Київська | дитячий майданчик |
| 86 | 0,0043 | 3223110100:01:087:0119 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, вул. Київська | дитячий майданчик |
| 87 | 0,0738 | 3223110100:01:003:0297 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, вул. Київська | дитячий майданчик |
| 88 | 0,0097 | 3223110100:01:102:0604 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, вул. Київська | дитячий майданчик |
| 89 | 0,0035 | 3223110100:01:102:0607 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, вул. Київська | дитячий майданчик |
| 90 | 0,0260 | 3223110100:01:102:0603 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, вул. Каштанова | дитячий майданчик |
| 91 | 0,0949 | 3223110100:01:102:0609 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, вул. Каштанова | дитячий майданчик |
| 92 | 0,0722 | 3223110100:01:102:0611 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, вул. Каштанова | дитячий майданчик |
| 93 | 0,0422 | 3223110100:01:102:0612 | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | Київська область, м. Обухів, вул. Каштанова | дитячий майданчик |
| ВСЬОГО | 3,9173 | - | - | - | - |
Секретар Обухівської міської ради Лариса ІЛЬЄНКО

