ОПИС ДОКУМЕНТУ
|
Доповідач:
Медвідчук Ніна Іванівна - начальник фінансового управління виконавчого комітету Обухівської міської ради |
|
| Дата: | 00.00.0000 |
|---|---|
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 21.12.2017 № 673-30-УIІ “Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2018 рік ” (з наступними змінами)


КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Тридцять друга сесія сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 21.12.2017 № 673-30-УIІ
“Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2018 рік ” (з наступними змінами)
Розглянувши пропозицію фінансового управління про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 21.12.2017 № 673-30-УIІ “ Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2018 рік ” , керуючись ст.26, 65 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 23, 78 Бюджетного кодексу України та враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету та фінансів
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА :
1. Внести до рішення Обухівської міської ради від 21.12.2017 № 673-30-УIІ “ Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2018 рік ” наступні зміни :
1.1 У абзаці першому пункту 1 рішення цифри “416209,9; 409765,2” замінити відповідно цифрами “416821,6 ; 410376,9 ”;
1.2 У абзаці другому пункту 1 рішення цифри “421407,2; 364988,1; 56419,1” замінити відповідно цифрами “422018,9; 364203,8; 57815,1” ;
1.2 У абзаці третьому і четвертому пункту 1 рішення цифру “48368,1” замінити цифрою “49764,1” ;
1.3 У пункті 2 рішення сесії цифри “364988,1; 56419,1” замінити відповідно цифрами “ 364203,8; 57815,1”;
1.4 У пункті 8 рішення сесії цифру ” 71839,9“ замінити цифрою ”73235,9“.
2. Внести зміни до додатків 1,2,3,6,7 до рішення, виклавши їх у новій редакції, що додаються.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.
Міський голова О.М.Левченко
м.Обухів
№ - 32 -VІI
Від .02.2018
Медвідчук Н.І.
П Р О П О З И Ц І Я
Від 06 лютого 2018 р.
Про внесення змін до рішення сесії Обухівської міської ради
від 21.12.2017 № 673 - 30 -УІI
“ Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2018 рік ”
Відповідно до частин 5-8 статті 23, статті 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи клопотання головних розпорядників коштів, пропонується внести зміни до міського бюджету на 2018 рік, а саме :
1. Загальний обсяг фінансування об’єкту будівництва “ Реконструкція “ Площі матері ” ,відповідно до затвердженої проектної документації, у відповідності до вимог чинного законодавства, становить 11 750,0 тис.грн. Переможцем відкритих торгів на здійснення робіт по вказаному об’єкту будівництва у 2017 році було визнано Товариство з обмеженою відповідальністю “ Собі ” на загальну кошторисну вартість – 10 354,0 тис.грн., в тому числі здійснення технічного та авторського нагляду. У зв’язку із розірванням Договору від 19 грудня 2017 року ,укладеного між виконавчим комітетом Обухівської міської ради та Товариством з обмеженою відповідальністю “ Собі ” та для подання матеріалів на повторне проведення тендерної процедури згідно проектної документації , пропонується додатково спрямувати кошти у сумі 1396,0 тис.грн. на об’єкт будівництва “ Реконструкція “ Площі матері ” за рахунок перерозподілу коштів між головними розпорядниками.
КВК КПКВ КЕКВ
02 0217330 3142 + 1 396,0 тис.грн.
37 3719750 2620 - 1 396,0 тис.грн.
2. Відповідно до внесених змін до програми “ Міська цільова Програма будівництва, реконсрукції обєктів інженерно-транспортної інфраструктури та соціальної сфери м.Обухова, сіл Таценки та Ленди “ пропонується внести зміни до додатку 6 рішення сесії.
3 . Згідно п.14 рішення сесії міської ради “ Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2018 рік “ від 21.12.2017 № 673-30- VIІ пропонується затвердити розпорядження міського голови від 01.02.2018 № 26 «Про розподіл субвенцій з державного бюджету»:
Збільшити доходи загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік по КБКД 41052000 “ Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету “ на суму 611,7 тис.грн.
Збільшити видатки загального фонду міського бюджету на 2018 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів міського бюджету – виконавчий комітет Обухівської міської ради, на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету особам, які страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму :
КПКВ КЕКВ
0212146 2282 + 611,7 тис.грн.
З урахуванням вищезазначеного, пропонується внести зміни до додатків 1, 2,3, 6,7 рішення сесії міської ради від 21.12.2017 № 673-30- УІI “ Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2018 рік ”, виклавши його у новій редакції.
Начальник фінансового управління Н.І.Медвідчук
| Додаток № 1 до рішення Обухівської міської ради "Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2018рік" від " 21 "грудня 2017р. № 673 -30 -VII (у редакції від _ лютого 2018 № - 32-VII) |
|||||
| Доходи міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік | |||||
| (тис. грн.) | |||||
| Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| Всього | у т.ч. бюджет розвитку | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10000000 | Податкові надходження | 219984,2 | 219629,2 | 355,0 | 0,0 |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 149308,3 | 149308,3 | 0,0 | 0,0 |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 149296,3 | 149296,3 | 0,0 | 0,0 |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 140966,3 | 140966,3 | ||
| 11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 2380,0 | 2380,0 | ||
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 2650,0 | 2650,0 | ||
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 3300,0 | 3300,0 | ||
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 12,0 | 12,0 | ||
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 14,0 | 14,0 | ||
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13030200 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення | 6,0 | 6,0 | ||
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 22064,1 | 22064,1 | 0,0 | 0,0 |
| 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 2713,2 | 2713,2 | 0,0 | 0,0 |
| 14021900 | Пальне | 2713,2 | 2713,2 | ||
| 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 11059,5 | 11059,5 | 0,0 | 0,0 |
| 14031900 | Пальне | 11059,5 | 11059,5 | ||
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 8291,4 | 8291,4 | ||
| 18000000 | Місцеві податки | 48236,8 | 48236,8 | 0,0 | 0,0 |
| 18010000 | Податок на майно | 17847,0 | 17847,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 44,0 | 44,0 | ||
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 210,0 | 210,0 | ||
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 64,0 | 64,0 | ||
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 1857,0 | 1857,0 | ||
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 5200,0 | 5200,0 | ||
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 7800,0 | 7800,0 | ||
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 430,0 | 430,0 | ||
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 1750,0 | 1750,0 | ||
| 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 62,0 | 62,0 | ||
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 430,0 | 430,0 | ||
| 18030000 | Туристичний збір | 8,4 | 8,4 | 0,0 | 0,0 |
| 18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 7,0 | 7,0 | ||
| 18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 1,4 | 1,4 | ||
| 18050000 | Єдиний податок | 30381,4 | 30381,4 | 0,0 | 0,0 |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 4864,3 | 4864,3 | ||
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 25103,1 | 25103,1 | ||
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 414,0 | 414,0 | ||
| 19000000 | Інші податки та збори | 355,0 | 0,0 | 355,0 | 0,0 |
| 19010000 | Екологічний податок | 355,0 | 0,0 | 355,0 | 0,0 |
| 19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 175,5 | 175,5 | ||
| 19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти | 79,1 | 79,1 | ||
| 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 100,4 | 100,4 | ||
| 20000000 | Неподаткові надходження | 8602,7 | 3033,0 | 5569,7 | 530,0 |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 28,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21010000 | Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капиталах, яких є державна або комунальна власність | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 3,0 | 3,0 | ||
| 21080000 | Інші надходження | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 25,0 | 25,0 | ||
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 3005,0 | 3005,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 2800,0 | 2800,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 84,0 | 84,0 | ||
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 2600,0 | 2600,0 | ||
| 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 116,0 | 116,0 | ||
| 22090000 | Державне мито | 205,0 | 205,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 170,0 | 170,0 | ||
| 22090400 | Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 35,0 | 35,0 | ||
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 530,0 | 0,0 | 530,0 | 530,0 |
| 24060000 | Інші надходження | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24060300 | Інші надходження | 0,0 | |||
| 24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 530,0 | 530,0 | 530,0 | |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 5039,7 | 0,0 | 5039,7 | 0,0 |
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 5039,7 | 5039,7 | ||
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 4041,7 | 4041,7 | ||
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | 998,0 | 998,0 | ||
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 270,0 | 0,0 | 270,0 | 270,0 |
| 33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 270,0 | 0,0 | 270,0 | 270,0 |
| 33010000 | Кошти від продажу землі | 270,0 | 0,0 | 270,0 | 270,0 |
| 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 270,0 | 270,0 | 270,0 | |
| Разом доходів | 228856,9 | 222662,2 | 6194,7 | 800,0 | |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 187714,7 | 187714,7 | 0,0 | 0,0 |
| 41000000 | Від органів державного управління | 187714,7 | 187714,7 | 0,0 | 0,0 |
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету | 71931,2 | 71931,2 | 0,0 | 0,0 |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 45637,2 | 45637,2 | ||
| 41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 26294,0 | 26294,0 | ||
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 115783,5 | 115783,5 | 0,0 | 0,0 |
| 41050100 | Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло -, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 73335,0 | 73335,0 | ||
| 41050200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 82,0 | 82,0 | ||
| 41050300 | Субвеція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату , допомоги по догляду за особами з інавлідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 41078,0 | 41078,0 | ||
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 676,8 | 676,8 | ||
| 4105200 | Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 611,7 | 611,7 | ||
| 50000000 | Цільові фонди | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
| 50010000 | Інші фонди | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
| 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 250,0 | 250,0 | ||
| Всього доходів | 416821,6 | 410376,9 | 6444,7 | 800,0 | |
| Секретар міської ради | Клочко С.М. | ||||
| Додаток № 2 до рішення Обухівської міської ради "Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2018 рік" від " 21 "грудня 2017 р. № 673 - 30 -VII (у редакції від " "лютого 2018 № - 32- VII) |
|||||
| Фінансування міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік | |||||
| (тис. грн.) | |||||
| Код | Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету |
Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| Всього | в т.ч. бюджет розвитку | ||||
| 200000 | Внутрішнє фінансування | 5197,3 | -46 173,1 | 51 370,4 | 51 370,4 |
| 208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 5197,3 | -46 173,1 | 51 370,4 | 51 370,4 |
| 208100 | На початок періоду | 5204,2 | 3 597,9 | 1 606,3 | 1 606,3 |
| 208200 | На кінець періоду | 6,9 | 6,9 | 0,0 | 0,0 |
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду) | 0,0 | -49 764,1 | 49 764,1 | 49 764,1 |
| 600000 | Фінансування за активними операціями | 5197,3 | -46 173,1 | 51 370,4 | 51 370,4 |
| 602000 | Зміни обсягів готівкових коштів | 5197,3 | -46 173,1 | 51 370,4 | 51 370,4 |
| 602100 | На початок періоду | 5204,2 | 3 597,9 | 1 606,3 | 1 606,3 |
| 602200 | На кінець періоду | 6,9 | 6,9 | 0,0 | 0,0 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду) | 0 | -49 764,1 | 49 764,1 | 49 764,1 |
| Всього за типом боргового зобовязання | 5197,3 | -46 173,1 | 51 370,4 | 51 370,4 | |
| Секретар міської ради | С.М.Клочко | ||||
| Додаток № 3 до рішення Обухівської міської ради"Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2018 рік" від " 21 "грудня 2017року №673 - 30 -VII(у редакції від " " лютого 2018 № - 32-VII) |
|||||||||||||||
| РОЗПОДІЛ видатків міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік |
|||||||||||||||
| (тис. грн.) | |||||||||||||||
| Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 | Код ТПКВКМБ/ ТКВКБМС2 |
Код ФКВКБ |
Найменування згідно з типовою відомчою/ типовою програмною/ тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||
| Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | |||||||
| оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | |||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=6+11 |
| 0200000 | Виконавчий комітет Обухівської міської ради | 62 094,7 | 61 694,7 | 15 805,1 | 5 354,1 | 400,0 | 46 987,9 | 1 405,0 | 45 582,9 | 45 582,9 | 109 082,6 | ||||
| 0210000 | Виконавчий комітет Обухівської міської ради | 62 094,7 | 61 694,7 | 15 805,1 | 5 354,1 | 400,0 | 46 987,9 | 1 405,0 | 45 582,9 | 45 582,9 | 109 082,6 | ||||
| 0210160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у сфері діяльності виконавчого комітету міської ради | 21 707,1 | 21 707,1 | 15 442,0 | 820,5 | 1 520,0 | 50,0 | 1 470,0 | 1 470,0 | 23 227,1 | |||
| 0210180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 71,2 | 71,2 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 134,8 | ||||||
| 0212110 | 2110 | Первинна медична допомога населенню | 5 110,1 | 5 110,1 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 5 510,1 | |||||||
| 0212111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 710,0 | 710,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1 110,0 | ||||||
| 0212111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (медична субвенція) | 4 400,1 | 4 400,1 | 4 400,1 | |||||||||
| 0212140 | 2140 | Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я | |||||||||||||
| 0212146 | 2146 | 0763 | Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 611,7 | 611,7 | 611,7 | |||||||||
| 0213050 | 3050 | 1070 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 676,8 | 676,8 | 676,8 | |||||||||
| 0213110 | 3110 | Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захису | 291,0 | 291,0 | 291,0 | ||||||||||
| 0213112 | 3112 | 1040 | Заходи державної поліики з питань дітей та їх соціального захисту | 291,0 | 291,0 | 291,0 | |||||||||
| 0213120 | 3120 | Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 596,8 | 596,8 | 363,1 | 33,6 | 596,8 | ||||||||
| 0213121 | 3121 | 1040 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 500,1 | 500,1 | 363,1 | 33,6 | 500,1 | |||||||
| 0213123 | 3123 | 1040 | Заходи державної політики з питань сім'ї | 96,7 | 96,7 | 96,7 | |||||||||
| 0213130 | 3130 | Реалізація державної політики у молодіжній сфері | 458,0 | 458,0 | 458,0 | ||||||||||
| 0213133 | 3133 | 1040 | Інші заходи та заклади молодіжної політики | 458,0 | 458,0 | 458,0 | |||||||||
| 0213140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 840,0 | 840,0 | 840,0 | |||||||||
| 0213240 | 3240 | Інші заклади та заходи | 1,9 | 1,9 | 1,9 | ||||||||||
| 0213242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1,9 | 1,9 | 1,9 | |||||||||
| 0214080 | 4080 | Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | 1 207,2 | 1 207,2 | |||||||||||
| 0214082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 1 207,2 | 1 207,2 | 1 207,2 | |||||||||
| 0215010 | 5010 | Проведення спортивної роботи в регіоні | 1 613,0 | 1 613,0 | 1 613,0 | ||||||||||
| 0215011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 1 226,5 | 1 226,5 | 1 226,5 | |||||||||
| 0215012 | 5012 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 386,5 | 386,5 | 386,5 | |||||||||
| 0215020 | 5020 | Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю | 57,3 | 57,3 | 57,3 | ||||||||||
| 0215022 | 5022 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю | 57,3 | 57,3 | 57,3 | |||||||||
| 0215030 | 5030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 10 302,1 | 10 302,1 | 10 302,1 | 10 302,1 | |||||||||
| 0215031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 10 302,1 | 10 302,1 | 10 302,1 | 10 302,1 | ||||||||
| 0215040 | 5040 | Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури | 1 806,2 | 1 806,2 | 1 806,2 | ||||||||||
| 0215041 | 5041 | 0810 | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 1 806,2 | 1 806,2 | 1 806,2 | |||||||||
| 0216010 | 6010 | Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства | 180,0 | 180,0 | 2 871,1 | 2 871,1 | 2 871,1 | 3 051,1 | |||||||
| 0216011 | 6011 | 0620 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 1 598,0 | 1 598,0 | 1 598,0 | 1 598,0 | ||||||||
| 0216012 | 6012 | 0620 | Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії | 180,0 | 180,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 380,0 | ||||||
| 0216013 | 6013 | 0620 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 295,0 | 295,0 | 295,0 | 295,0 | ||||||||
| 0216015 | 6015 | 0620 | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів | 778,1 | 778,1 | 778,1 | 778,1 | ||||||||
| 0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 21 408,0 | 21 408,0 | 4 500,0 | 3 868,5 | 750,0 | 3 118,5 | 3 118,5 | 25 276,5 | ||||
| 0216020 | 6020 | 0620 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 400,0 | 400,0 | 400,0 | |||||||||
| 7300 | Будівництво та регіональний розвиток | ||||||||||||||
| 0217310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | 944,0 | 944,0 | 944,0 | 944,0 | ||||||||
| 0217320 | 7320 | Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення | 2 248,5 | 2 248,5 | 2 248,5 | 2 248,5 | |||||||||
| 0217325 | 7325 | 0443 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | 2 248,5 | 2 248,5 | 2 248,5 | 2 248,5 | ||||||||
| 0217330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | 14 724,0 | 14 724,0 | 14 724,0 | 14 724,0 | ||||||||
| 0217350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 1 050,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | ||||||||
| 0217360 | 7360 | Виконання інвестиційних проектів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету та інших місцевих бюджетів | 1 811,3 | 1 811,3 | 1 811,3 | 1 811,3 | |||||||||
| 0217363 | 7363 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 1 811,3 | 1 811,3 | 1 811,3 | 1 811,3 | ||||||||
| 0217370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 2 600,0 | 2 600,0 | 2 600,0 | 2 600,0 | ||||||||
| 0217460 | 7460 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | 1 789,0 | 1 789,0 | 1 789,0 | 1 789,0 | |||||||||
| 0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 1 789,0 | 1 789,0 | 1 789,0 | 1 789,0 | ||||||||
| 0217530 | 7530 | 0460 | Інші заходи у сфері звязку, телекомунікації та інформатики | 28,8 | 28,8 | 28,8 | |||||||||
| 0217640 | 7640 | 0470 | Заходи з енергозбереження | 1 795,1 | 1 795,1 | 1 795,1 | 1 795,1 | ||||||||
| 0217680 | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 113,9 | 113,9 | 113,9 | |||||||||
| 0217690 | 7690 | Інша економічна діяльність | 352,2 | 352,2 | 250,0 | 250,0 | 602,2 | ||||||||
| 0217691 | 7691 | 0490 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | 250,0 | 250,0 | 250,0 | |||||||||
| 0217693 | 7693 | 0490 | Інші заходи, повязані з економічною діяльністю | 352,2 | 352,2 | 352,2 | |||||||||
| 0218230 | 8230 | 0380 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | 3 571,5 | 3 571,5 | 395,7 | 395,7 | 395,7 | 3 967,2 | ||||||
| 0218340 | 8340 | 0540 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 355,0 | 355,0 | 355,0 | |||||||||
| 8400 | Засоби масової інформації | 992,0 | 992,0 | 992,0 | |||||||||||
| 0218410 | 8410 | 0830 | Фінансова підтримка засобів масової інформації | 790,0 | 790,0 | 790,0 | |||||||||
| 0218420 | 8420 | 0830 | Інші заходи у сфері засобів масової інформації | 202,0 | 202,0 | 202,0 | |||||||||
| 0600000 | Управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради | 112 988,80 | ######## | 74 031,6 | 15 238,7 | 9 710,0 | 3 720,0 | 692,0 | 33,0 | 5 990,0 | 5 990,0 | 122 698,8 | |||
| 0610000 | Управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради | 112 988,8 | 112 988,8 | 74 031,6 | 15 238,7 | 9 710,0 | 3 720,0 | 692,0 | 33,0 | 5 990,0 | 5 990,0 | 122 698,8 | |||
