ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ:: № 2
Текст:
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДЕВ’ЯНОСТО ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
31 серпня 2026 року № – 99 – VІІІ
1051700000
(код бюджету)
Про внесення змін до рішення Обухівської
міської ради Київської області від 23.12.2025
№ 2018-89-VIII «Про бюджет Обухівської
міської територіальної громади на 2026 рік»
Розглянувши пропозицію фінансового управління виконавчого комітету Обухівської міської ради від 28.08.2026 про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 23.12.2025 № 2018-89-VIII «Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2026 рік», керуючись ст.26, 59,65 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.23,78 Бюджетного кодексу України, враховуючи висновок постійної комісії Обухівської міської ради Київської області з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва,
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА :
1. Внести до рішення Обухівської міської ради Київської області від 23.12.2025 №2018-89-VIII «Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2026 рік» наступні зміни:
1.1 У п.п. 1.1 пункту 1 рішення цифри“1 284 854 744,64; 1 266 709 844,64; 18 144 900” замінити відповідно цифрами “1 285 944 744,64; 1 266 749 844,64; 19 194 900”;
1.2 У п.п. 1.2 пункту 1 рішення цифри “1 511 268 711,31; 1 242 404 130,64; 268 864 580,67”; замінити відповідно цифрами “1 512 358 711,31; 1 242 444 130,64 ; 269 914 580,67”;
2. Додатки 1,3,5, рішення Обухівської міської ради від 23.12.2025 № 2018-89-VIII «Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2026рік» зі змінами викласти в новій редакції (додаються).
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Обухівської міської ради Київської області з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.
Секретар Обухівської міської ради Лариса ІЛЬЄНКО
Ніна МЕДВІДЧУК
П Р О П О З И Ц І Я
Від 28 серпня 2026р.
Про внесення змін до рішення сесії Обухівської міської ради
від 23.12.2025 № 2018 - 89 -УIІI
“ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2026 рік ”
Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України, звернення головного розпорядника бюджетних коштів, пропонується внести зміни до бюджету Обухівської міської територіальної громади на 2026 рік.
1. Згідно наказу начальника Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) від 18 серпня 2026 року № 280 «Про внесення змін до обласного бюджету, бюджету Обухівської міської територіальної громади передбачено субвенцію у сумі 1 050 000 гривень.
Пропонується збільшити :
Доходи спеціального фонду по
КБКД 41051000 «Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення енергетичної
стійкості закладів освіти за рахунок відповідної субвенції
з державного бюджету»
Видатки спеціального фонду по головному розпоряднику - Управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради
КПКВК МБ КЕКВ
0611292 3110 + 1 050 000 грн «Виконання заходів за рахунок
освітньої субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам( за спеціальним фондом державного бюджету)
на забезпечення енергетичної стійкості закладів освіти»
Відповідно до Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 771 від 5 червня 2026 року «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на забезпечення енергетичної стійкості закладів освіти», використання субвенції здійснюється на засадах співфінансування.
Рішенням сесії міської ради №2380-95-VIII від 13.08.2026 для закладів освіти передбачено кошти у сумі 450 000 гривень для придбання комплектів резервного живлення(акумуляторів та інверторів) по КПКВК МБ 0611021. З метою виконання умов надання освітньої субвенції, пропонується провести перерозподіл коштів у сумі 450000 грн на видатки по КПКВК МБ 0611291 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на забезпечення енергетичної стійкості закладів освіти».
КПКВК МБ КЕКВ КПКВК МБ КЕКВ
0611021 3110 - 450000грн 0611291 3110 + 450000грн
2. Для проведення монтажних робіт по запуску гібридної станції у Академічному ліцеї №1 імені А.С.Малишка, для якої елементи будуть придбані за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету та коштів міського бюджету, пропонується додатково передбачити кошти у сумі 40 000 гривень , спрямувавши перевиконання доходної частини загального фонду, відповідно до висновку фінансового управління від 04 серпня 2026 року.
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений фізичними особами,
які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості + 40 000 грн
КПКВК МБ КЕКВ
0611021 2240 + 40 000 грн
Таким чином,
доходна та видаткова частини бюджету громади збільшені на 1 090 000 гривень , в тому числі за рахунок:
субвенції з обласного бюджету + 1 050 000 грн,
доходів загального фонду міського бюджету + 40 000 грн.
Виходячи із вищезазначеного, пропонується внести зміни до додатків 1,3,5 рішення сесії “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на2026рік ”.
Начальник фінансового управління Ніна МЕДВІДЧУК
| Додаток №1 | ||||||
| Рішення Обухівської міської ради | ||||||
| "Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2026 рік" | ||||||
| від 23.12.2025 № 2018 -89 -VIII(із змінами від 31.08.2026 № -99-VIII) | ||||||
| ДОХОДИ | ||||||
| бюджету Обухівської міської територіальної громади на 2026 рік | ||||||
| 1051700000 | ||||||
| (код бюджету) | ||||||
| (грн.) | ||||||
| Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||
| усього | у тому числі бюджет розвитку | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10000000 | Податкові надходження | 1 008 243 900,00 | 1 007 575 900,00 | 668 000,00 | 0,00 | |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 654 326 300,00 | 654 326 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 654 024 700,00 | 654 024 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 610 974 600,00 | 610 974 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 20 514 500,00 | 20 514 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 22 165 400,00 | 22 165 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11011200 | Податок на доходи фізичних осіб із доходів спеціалістів резидента Дія Сіті | 22 900,00 | 22 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11011300 | Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов’язання, що підлягає сплаті фізичними особами | 347 300,00 | 347 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 301 600,00 | 301 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 301 600,00 | 301 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 281 700,00 | 281 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 128 700,00 | 128 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 27 600,00 | 27 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 101 100,00 | 101 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 153 000,00 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення (крім видобування корисних копалин, визначених як Активи природних ресурсів) | 153 000,00 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 99 194 300,00 | 99 194 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 5 877 900,00 | 5 877 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14021900 | Пальне | 5 877 900,00 | 5 877 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 52 149 800,00 | 52 149 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14031900 | Пальне | 52 149 800,00 | 52 149 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 41 166 600,00 | 41 166 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14040100 | Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України | 24 788 000,00 | 24 788 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14040200 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 16 378 600,00 | 16 378 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 253 773 600,00 | 253 773 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18010000 | Податок на майно | 102 750 900,00 | 102 750 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 5 040 000,00 | 5 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 3 090 000,00 | 3 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 17 080 000,00 | 17 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 23 864 600,00 | 23 864 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 36 852 200,00 | 36 852 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 11 239 500,00 | 11 239 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 4 864 200,00 | 4 864 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 172 900,00 | 172 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 247 500,00 | 247 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18030000 | Туристичний збір | 32 400,00 | 32 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 29 700,00 | 29 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18050000 | Єдиний податок | 150 990 300,00 | 150 990 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 10 446 900,00 | 10 446 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 126 025 500,00 | 126 025 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 14 517 900,00 | 14 517 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19000000 | Інші податки та збори | 668 000,00 | 0,00 | 668 000,00 | 0,00 | |
| 19010000 | Екологічний податок | 668 000,00 | 0,00 | 668 000,00 | 0,00 | |
| 19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 163 000,00 | 0,00 | 163 000,00 | 0,00 | |
| 19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 458 000,00 | 0,00 | 458 000,00 | 0,00 | |
| 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 40 646 600,00 | 28 559 700,00 | 12 086 900,00 | 1 300 000,00 | |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 966 400,00 | 966 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21010000 | Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність | 67 100,00 | 67 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 67 100,00 | 67 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21080000 | Інші надходження | 899 300,00 | 899 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21081500 | Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» | 267 100,00 | 267 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21081700 | Плата за встановлення земельного сервітуту, за надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб(емфітевзис), для забудови(суперфіцій) | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21081800 | Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі | 47 200,00 | 47 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21082400 | Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України "Про оренду державного та комунального майна”, які підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до відповідного бюджету | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 19 929 200,00 | 19 929 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 17 413 500,00 | 17 413 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22010300 | Адміністративний збір, що справляється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» | 142 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 16 971 500,00 | 16 971 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22080000 | Надходження від орендної плати за користування єдиним майновим комплексом та іншим державним майном | 2 218 500,00 | 2 218 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 2 218 500,00 | 2 218 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22090000 | Державне мито | 296 000,00 | 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 287 000,00 | 287 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22130000 | Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 8 964 100,00 | 7 664 100,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | |
| 24060000 | Інші надходження | 7 664 100,00 | 7 664 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24060300 | Інші надходження | 7 664 100,00 | 7 664 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 10 786 900,00 | 0,00 | 10 786 900,00 | 0,00 | |
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 10 786 900,00 | 0,00 | 10 786 900,00 | 0,00 | |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 9 466 300,00 | 0,00 | 9 466 300,00 | 0,00 | |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» | 1 320 600,00 | 0,00 | 1 320 600,00 | 0,00 | |
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 1 010 000,00 | 0,00 | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 | |
| 33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 1 010 000,00 | 0,00 | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 | |
| 33010000 | Кошти від продажу землі | 1 010 000,00 | 0,00 | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 | |
| 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| 33010500 | Кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6(1) розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 50000000 | Цільові фонди | 880 000,00 | 0,00 | 880 000,00 | 0,00 | |
| 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 880 000,00 | 0,00 | 880 000,00 | 0,00 | |
| Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 1 050 780 500,00 | 1 036 135 600,00 | 14 644 900,00 | 2 310 000,00 | ||
| 40000000 | Офіційні трансферти | 235 164 244,64 | 230 614 244,64 | 4 550 000,00 | 0,00 | |
| 41000000 | Від органів державного управління | 235 164 244,64 | 230 614 244,64 | 4 550 000,00 | 0,00 | |
| 41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 23 636 400,00 | 23 636 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41021400 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації | 23 636 400,00 | 23 636 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 167 009 800,00 | 163 509 800,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | |
| 41031100 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти | 9 240 000,00 | 9 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41033100 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Програми з відновлення України | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 136 385 100,00 | 136 385 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41035400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 587 000,00 | 587 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41036000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» | 2 666 800,00 | 2 666 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41036300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти | 14 630 900,00 | 14 630 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41038800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Програми відновлення України ІІІ | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | |
| 41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 2 060 000,00 | 2 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 2 060 000,00 | 2 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 42 458 044,64 | 41 408 044,64 | 1 050 000,00 | 0,00 | |
| 41050300 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 18 235 400,00 | 18 235 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41050400 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 14 825 113,64 | 14 825 113,64 | 0,00 | 0,00 | |
| 41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 3 004 277,00 | 1 954 277,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 1 026 500,00 | 1 026 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41055000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41059300 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 5 330 754,00 | 5 330 754,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Х | Разом доходів | 1 285 944 744,64 | 1 266 749 844,64 | 19 194 900,00 | 2 310 000,00 | |
| Секретар ради | Лариса ІЛЬЄНКО | |||||

