ПРОЄКТ РІШЕННЯ №
Київської області
Тридцять шоста сесія сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
Про встановлення ставок земельного податку на території Обухівської міської
ради на 2019 рік
З метою забезпечення наповнення міського бюджету Обухівської міської ради, відповідно до Плану діяльності з підготовки та затвердження регуляторних актів у сфері господарської діяльності Обухівської міської ради на 2019 рік (зі змінами), Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» із внесеними до нього змінами, Бюджетного кодексу України, керуючись статтями 143, 144 Конституції України, статтею 284 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини 1 статті 26, частиною 1 статті 59, частиною 1 статті 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради з питань: планування, бюджету та фінансів; регулювання земельних відносин, екології, та охорони навколишнього природного середовища; соціально - економічного розвитку, благоустрою, комунального господарства та управління комунальною власністю громади
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Встановити ставки земельного податку на території Обухівської міської ради для юридичних та фізичних осіб власників земельних ділянок, згідно з додатком.
2. Встановити ставки земельного податку на території Обухівської міської ради для юридичних та фізичних осіб власників земель сільськогосподарського призначення , згідно з додатком.
3. Встановити ставки земельного податку на території Обухівської міської ради для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, у яких земельні ділянки перебувають у постійному користуванні, згідно з додатком.
4. Встановити пільги зі сплати земельного податку для юридичних осіб на території Обухівської міської ради, згідно з додатком.
5. Секретарю Обухівської міської ради надіслати дане рішення до Обухівського відділення Києво - Святошинської ОДПІ Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області.
6. Дане рішення набуває чинності з 01 січня 2019 року.
Міський голова О.М. Левченко
м. Обухів,
№ 36-УІІ
Від26.06.2018 року.
вик. А.В.Стрілець
Додаток
до рішення Обухівської міської ради
№____-36-УІІ від 26.07.2018 р.
СТАВКИ
Ставки встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01.01 2019 року.
Секретар ради С.М.Клочко
Київської області
Тридцять шоста сесія сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
Про встановлення ставок земельного податку на території Обухівської міської
ради на 2019 рік
З метою забезпечення наповнення міського бюджету Обухівської міської ради, відповідно до Плану діяльності з підготовки та затвердження регуляторних актів у сфері господарської діяльності Обухівської міської ради на 2019 рік (зі змінами), Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» із внесеними до нього змінами, Бюджетного кодексу України, керуючись статтями 143, 144 Конституції України, статтею 284 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини 1 статті 26, частиною 1 статті 59, частиною 1 статті 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради з питань: планування, бюджету та фінансів; регулювання земельних відносин, екології, та охорони навколишнього природного середовища; соціально - економічного розвитку, благоустрою, комунального господарства та управління комунальною власністю громади
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Встановити ставки земельного податку на території Обухівської міської ради для юридичних та фізичних осіб власників земельних ділянок, згідно з додатком.
2. Встановити ставки земельного податку на території Обухівської міської ради для юридичних та фізичних осіб власників земель сільськогосподарського призначення , згідно з додатком.
3. Встановити ставки земельного податку на території Обухівської міської ради для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, у яких земельні ділянки перебувають у постійному користуванні, згідно з додатком.
4. Встановити пільги зі сплати земельного податку для юридичних осіб на території Обухівської міської ради, згідно з додатком.
5. Секретарю Обухівської міської ради надіслати дане рішення до Обухівського відділення Києво - Святошинської ОДПІ Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області.
6. Дане рішення набуває чинності з 01 січня 2019 року.
- З 01.01. 2019 року визнати такими, що втратили чинність рішення Обухівської міської ради від 29 червня 2017 року № 520-24-УІІ «Про встановлення ставок земельного податку на території Обухівської міської ради».
- Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою та покладається на постійну комісію Обухівської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.
Міський голова О.М. Левченко
м. Обухів,
№ 36-УІІ
Від26.06.2018 року.
вик. А.В.Стрілець
Додаток
до рішення Обухівської міської ради
№____-36-УІІ від 26.07.2018 р.
СТАВКИ
земельного податку
Ставки встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01.01 2019 року.Вид цільового призначення земель2 | Ставки податку3 (відсотків нормативної грошової оцінки) |
||||||||
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) | за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено | ||||||||
код2 | найменування2 | для юридичних осіб | для фізичних осіб | для юридичних осіб | для фізичних осіб | ||||
01 | Землі сільськогосподарського призначення | ||||||||
01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4 | 0,5 | 0,5 | - | - | ||||
01.02 | Для ведення фермерського господарства4 | 0,5 | 0,5 | - | - | ||||
01.03 | Для ведення особистого селянського господарства4 | 0,5 | 0,5 | - | - | ||||
01.04 | Для ведення підсобного сільського господарства4 | 0,5 | 0,5 | - | - | ||||
01.05 | Для індивідуального садівництва4 | 0,5 | 0,5 | - | - | ||||
01.06 | Для колективного садівництва4 | 0,5 | 0,5 | - | - | ||||
01.07 | Для городництва4 | 0,5 | 0,5 | - | - | ||||
01.08 | Для сінокосіння і випасання худоби4 | 0,5 | 0,5 | - | - | ||||
01.09 | Для дослідних і навчальних цілей | 0,5 | 0,5 | - | - | ||||
01.10 | Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства | 0,5 | 0,5 | - | - | ||||
01.11 | Для надання послуг у сільському господарстві | 1 | 1 | - | - | ||||
01.12 | Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції | 1 | 1 | - | - | ||||
01.13 | Для іншого сільськогосподарського призначення | 1 | 1 | - | - | ||||
01.14 | Для цілей підрозділів 01.01 - 01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,5 | 0,5 | - | - | ||||
02 | Землі житлової забудови | ||||||||
02.01 | Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4 | 0,1 | 0,1 | - | - | ||||
02.02 | Для колективного житлового будівництва4 | 1,0 | 1,0 | - | - | ||||
02.03 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | 1,0 | 1,0 | - | - | ||||
02.04 | Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання | 1,0 | 1,0 | - | - | ||||
02.05 | Для будівництва індивідуальних гаражів | 1,0 | 1,0 | - | - | ||||
02.06 | Для колективного гаражного будівництва | 1,0 | 1,0 | - | - | ||||
02.07 | Для іншої житлової забудови | 1,0 | 1,0 | - | - | ||||
02.08 | Для цілей підрозділів 02.01 - 02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,5 | 0,5 | - | - | ||||
03 | Землі громадської забудови | ||||||||
03.01 | Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4 | пільга | пільга | - | - | ||||
03.02 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4 | пільга | пільга | - | - | ||||
03.03 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги4 | пільга | пільга | - | - | ||||
03.04 | Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4 | пільга | пільга | - | - | ||||
03.05 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4 | пільга | пільга | - | - | ||||
03.06 | Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4 | пільга | пільга | - | - | ||||
03.07 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Постійне користування |
до 0,02га-; 2; на площу від 0,02 і більше-1, 3,0 |
до 0,02га-; 2; на площу від 0,02 і більше-1, 3,0 | - | - | ||||
03.08 | Для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування | до 0,02га-; 2; на площу від 0,02 і більше-1 | до 0,02га-; 2; на площу від 0,02 і більше-1 | - | - | ||||
03.09 | Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ | до 0,02га-; 2; на площу від 0,02 і більше-1 | до 0,02га-; 2; на площу від 0,02 і більше-1 | - | - | ||||
03.10 | Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури | 1,0 | 1,0 | - | - | ||||
03.11 | Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки | пільга | пільга | - | - | ||||
03.12 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | пільга | пільга | - | - | ||||
03.13 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування | пільга | пільга | - | - | ||||
03.14 | Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4 | пільга | пільга | - | - | ||||
03.15 | Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | пільга | пільга | - | - | ||||
03.16 | Для цілей підрозділів 03.01 - 03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,5 | 0,5 | - | - | ||||
04 | Землі природно-заповідного фонду | ||||||||
04.01 | Для збереження та використання біосферних заповідників | 0,5 | 0,5 | - | - | ||||
04.02 | Для збереження та використання природних заповідників4 | 0,5 | 0,5 | - | - | ||||
04.03 | Для збереження та використання національних природних парків4 | 0,5 | 0,5 | - | - | ||||
04.04 | Для збереження та використання ботанічних садів4 | 0,5 | 0,5 | - | - | ||||
04.05 | Для збереження та використання зоологічних парків | 0,5 | 0,5 | - | - | ||||
04.06 | Для збереження та використання дендрологічних парків | 0,5 | 0,5 | - | - | ||||
04.07 | Для збереження та використання парків - пам'яток садово-паркового мистецтва |
0,5 | 0,5 | - | - | ||||
04.08 | Для збереження та використання заказників | 0,5 | 0,5 | - | - | ||||
04.09 | Для збереження та використання заповідних урочищ | 0,5 | 0,5 | - | - | ||||
04.10 | Для збереження та використання пам'яток природи | 0,5 | 0,5 | - | - | ||||
04.11 | Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків | 0,5 | 0,5 | - | - | ||||
05 | Землі іншого природоохоронного призначення | - | - | ||||||
06 | Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей) |
- | - | ||||||
06.01 | Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4 | пільга | пільга | - | - | ||||
06.02 | Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів | пільга | пільга | - | - | ||||
06.03 | Для інших оздоровчих цілей | пільга | пільга | - | - | ||||
06.04 | Для цілей підрозділів 06.01 - 06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | пільга | пільга | - | - | ||||
07 | Землі рекреаційного призначення | - | - | ||||||
07.01 | Для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення4 | 0,5 | 0,5 | - | - | ||||
07.02 | Для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту4 | пільга | пільга | - | - | ||||
07.03 | Для індивідуального дачного будівництва | - | - | - | - | ||||
07.04 | Для колективного дачного будівництва | - | - | - | - | ||||
07.05 | Для цілей підрозділів 07.01 - 07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | - | - | - | - | ||||
08 | Землі історико-культурного призначення | - | - | ||||||
08.01 | Для забезпечення охорони об'єктів культурної спадщини | - | - | - | - | ||||
08.02 | Для розміщення та обслуговування музейних закладів | - | - | - | - | ||||
08.03 | Для іншого історико-культурного призначення | - | - | - | - | ||||
08.04 | Для цілей підрозділів 08.01 - 08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | - | - | - | - | ||||
09 | Землі лісогосподарського призначення | - | - | ||||||
09.01 | Для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг | - | - | - | - | ||||
09.02 | Для іншого лісогосподарського призначення | - | - | - | - | ||||
09.03 | Для цілей підрозділів 09.01 - 09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | - | - | - | - | ||||
10 | Землі водного фонду | ||||||||
10.01 | Для експлуатації та догляду за водними об'єктами | 1,0 | 1,0 | - | - | ||||
10.02 | Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами | 1,0 | 1,0 | - | - | ||||
10.03 | Для експлуатації та догляду за смугами відведення | 1,0 | 1,0 | - | - | ||||
10.04 | Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами | 1,0 | 1,0 | - | - | ||||
10.05 | Для догляду за береговими смугами водних шляхів | 1,0 | 1,0 | - | - | ||||
10.06 | Для сінокосіння | 1,0 | 1,0 | - | - | ||||
10.07 | Для рибогосподарських потреб | 1,0 | 1,0 | - | - | ||||
10.08 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей | 1,0 | 1,0 | - | - | ||||
10.09 | Для проведення науково-дослідних робіт | 1,0 | 1,0 | - | - | ||||
10.10 | Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд | 1,0 | 1,0 | - | - | ||||
10.11 | Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів | 1,0 | 1,0 | - | - | ||||
10.12 | Для цілей підрозділів 10.01 - 10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,0 | 1,0 | - | - | ||||
11 | Землі промисловості | ||||||||
11.01 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами | 1,0 | 1,0 | - | - | ||||
11.02 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 1,0 | 1,0 | - | - | ||||
11.03 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств | 1,0 | 1,0 | - | - | ||||
11.04 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | 1,0 | 1,0 | - | - | ||||
11.05 | Для цілей підрозділів 11.01 - 11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,0 | 1,0 | - | - | ||||
12 | Землі транспорту | - | - | ||||||
12.01 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту | 1,0 | 1,0 | - | - | ||||
12.02 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту | 1,0 | 1,0 | - | - | ||||
12.03 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту | 1,0 | 1,0 | - | - | ||||
12.04 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4 | 1,0 | 1,0 | - | - | ||||
12.05 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту | 1,0 | 1,0 | - | - | ||||
12.06 | Для розміщення та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту | 1,0 | 1,0 | - | - | ||||
12.07 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту | 1,0 | 1,0 | - | - | ||||
12.08 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій | 1,0 | 1,0 | - | - | ||||
12.09 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту | 1,0 | 1,0 | - | - | ||||
12.10 | Для цілей підрозділів 12.01 - 12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,0 | 1,0 | - | - | ||||
13 | Землі зв'язку | ||||||||
13.01 | Для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій | 1,0 | 1,0 | - | - | ||||
13.02 | Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об'єктів поштового зв'язку | 1,0 | 1,0 | - | - | ||||
13.03 | Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв'язку | 1,0 | 1,0 | - | - | ||||
13.04 | Для цілей підрозділів 13.01 - 13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,0 | 1,0 | - | - | ||||
14 | Землі енергетики | ||||||||
14.01 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій | 1,0 | 1,0 | - | - | ||||
14.02 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії | 1,0 | 1,0 | - | - | ||||
14.03 | Для цілей підрозділів 14.01 - 14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,0 | 1,0 | - | - | ||||
15 | Землі оборони | - | - | ||||||
15.01 | Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4 | пільга | пільга | - | - | ||||
15.02 | Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4 | пільга | пільга | - | - | ||||
15.03 | Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4 | пільга | пільга | - | - | ||||
15.04 | Для розміщення та постійної діяльності СБУ4 | пільга | пільга | - | - | ||||
15.05 | Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4 | пільга | пільга | - | - | ||||
15.06 | Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4 | пільга | пільга | - | - | ||||
15.07 | Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4 | пільга | пільга | - | - | ||||
15.08 | Для цілей підрозділів 15.01 - 15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | пільга | пільга | - | - | ||||
16 | Землі запасу | пільга | пільга | - | - | ||||
17 | Землі резервного фонду | пільга | пільга | - | - | ||||
18 | Землі загального користування4 | пільга | пільга | - | - | ||||
19 | Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | пільга | пільга | - | - |
Секретар ради С.М.Клочко