Текст:
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сорок перша сесія сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
Про планову мережу закладів освіти міста Обухова,
класів та учнів на 2019/2020 навчальний рік
На виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Програми розвитку системи освіти на території Обухівської міської ради на 2016-2020 роки, відповідно ст. 26, 27 Закону України «Про місцеве самоврядування» та враховуючи висновок постійних комісій: з питань соціального захисту населення, освіти, культури, охорони здоров’я, сім’ї, молоді, спорту та з питань зв’язків з політичними партіями, громадськими організаціями і об’єднаннями громадян; з питань планування, бюджету та фінансів
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
Міський голова О.М. Левченко
м. Обухів
№ ___-41-VII
від 27.11.2018
О.Г. Коломієць

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сорок перша сесія сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
Про планову мережу закладів освіти міста Обухова,
класів та учнів на 2019/2020 навчальний рік
На виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Програми розвитку системи освіти на території Обухівської міської ради на 2016-2020 роки, відповідно ст. 26, 27 Закону України «Про місцеве самоврядування» та враховуючи висновок постійних комісій: з питань соціального захисту населення, освіти, культури, охорони здоров’я, сім’ї, молоді, спорту та з питань зв’язків з політичними партіями, громадськими організаціями і об’єднаннями громадян; з питань планування, бюджету та фінансів
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
- Затвердити планову мережу закладів освіти міста Обухова, класів та учнів на 2019/2020 навчальний рік. (Додається).
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради: з питань соціального захисту населення, освіти, культури, охорони здоров’я, сім’ї, молоді, спорту та з питань зв’язків з політичними партіями, громадськими організаціями і об’єднаннями громадян (голова Паєнко О.В.); з питань планування, бюджету та фінансів (голова Підтілок М.П.), на начальника управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради Коломієць О.Г.
Міський голова О.М. Левченко
м. Обухів
№ ___-41-VII
від 27.11.2018
О.Г. Коломієць
| Додаток до рішення Обухівської міської ради від ____________ № _____ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мережа закладів освіти, класів і учнів по управлінню освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради на 2019/2020 навчальний рік (планова) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва закладу | 1 | 2 | 3 | 4 | 1-4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5-9 | 10 | 11 | 10-11 | 12 | всього | ||||||||||||||||||||
| класів | учнів | класів | учнів | класів | учнів | класів | учнів | класів | учнів | класів | учнів | класів | учнів | класів | учнів | класів | учнів | класів | учнів | класів | учнів | класів | учнів | класів | учнів | класів | учнів | класів | учнів | класів | учнів | |||||
| НВК "гімназія-ЗНЗ 1 ст. м.Обухів" | 1 | 34 | 2 | 64 | 2 | 60 | 2 | 57 | 7 | 215 | 1 | 36 | 2 | 54 | 2 | 46 | 2 | 46 | 1 | 30 | 8 | 212 | 1 | 30 | 1 | 16 | 2 | 46 | 17 | 473 | ||||||
| НВК "СЗОШ -ЗНЗ І-ІІІ ст. №1 | 3 | 90 | 2 | 66 | 2 | 70 | 2 | 66 | 9 | 292 | 2 | 63 | 3 | 80 | 2 | 55 | 2 | 54 | 2 | 53 | 11 | 305 | 1 | 20 | 1 | 19 | 2 | 39 | 22 | 636 | ||||||
| ЗОШ № 2 І-ІІІ ст. м. Обухова | 2 | 42 | 1 | 34 | 1 | 37 | 1 | 34 | 5 | 147 | 2 | 40 | 1 | 36 | 1 | 30 | 2 | 42 | 1 | 32 | 7 | 180 | 1 | 16 | 1 | 17 | 2 | 33 | 14 | 360 | ||||||
| НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. №3 - ліцей" | 7 | 210 | 8 | 227 | 7 | 206 | 7 | 199 | 29 | 842 | 7 | 197 | 6 | 189 | 5 | 153 | 4 | 123 | 5 | 133 | 27 | 795 | 4 | 116 | 3 | 68 | 7 | 184 | 63 | 1821 | ||||||
| НВО "ЗОШ № 4 І-ІІІ ст. - ЦВПВ та ДП" | 2 | 39 | 1 | 28 | 1 | 23 | 2 | 39 | 6 | 129 | 2 | 38 | 1 | 23 | 1 | 27 | 1 | 33 | 1 | 32 | 6 | 153 | 1 | 20 | 1 | 18 | 2 | 38 | 14 | 320 | ||||||
| НВК "СЗОШ - ЗОШ І-ІІІ ст. №5 | 7 | 210 | 7 | 212 | 6 | 170 | 7 | 201 | 27 | 793 | 7 | 200 | 6 | 159 | 6 | 171 | 6 | 163 | 5 | 147 | 30 | 840 | 4 | 103 | 3 | 87 | 7 | 190 | 64 | 1823 | ||||||
| Всього по місту: | 22 | 625 | 21 | 631 | 19 | 566 | 21 | 596 | 83 | 2418 | 21 | 574 | 19 | 541 | 17 | 482 | 17 | 461 | 15 | 427 | 89 | 2485 | 12 | 305 | 10 | 225 | 22 | 530 | 0 | 0 | 194 | 5433 | ||||
| Всього по району: | 22 | 625 | 21 | 631 | 19 | 566 | 21 | 596 | 83 | 2418 | 21 | 574 | 19 | 541 | 17 | 482 | 17 | 461 | 15 | 427 | 89 | 2485 | 12 | 305 | 10 | 225 | 22 | 530 | 0 | 0 | 194 | 5433 | ||||
| Секретар міської ради С.М. Клочко | С.М.Клочко | С. М. Клочко | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

