Текст:
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’ятдесят третя сесія сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
Про мережу навчальних закладів
міста Обухова, класів та учнів на
2019/2020 навчальний рік
На виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Програми розвитку системи освіти на території Обухівської міської ради на 2016-2020 роки, відповідно ст. 26, 27 Закону України «Про місцеве самоврядування», враховуючи висновок постійної комісії з питань соціального захисту населення, освіти, культури, охорони здоров’я, сім’ї, молоді, спорту та з питань зв’язків з політичними партіями, громадськими організаціями і об’єднаннями громадян
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
Міський голова О.М.Левченко
м. Обухів
№ ___-53-VII
від 26.09.2019
О.Г. Коломієць

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’ятдесят третя сесія сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
Про мережу навчальних закладів
міста Обухова, класів та учнів на
2019/2020 навчальний рік
На виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Програми розвитку системи освіти на території Обухівської міської ради на 2016-2020 роки, відповідно ст. 26, 27 Закону України «Про місцеве самоврядування», враховуючи висновок постійної комісії з питань соціального захисту населення, освіти, культури, охорони здоров’я, сім’ї, молоді, спорту та з питань зв’язків з політичними партіями, громадськими організаціями і об’єднаннями громадян
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
- Затвердити фактичну мережу закладів загальної середньої освіти міста Обухова на 2019/2020 навчальний рік. (Додаток).
- Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Шевченко А.В. та постійну комісію міської ради з питань соціального захисту населення, освіти, культури, охорони здоров’я, сім’ї, молоді, спорту та з питань зв’язків з політичними партіями, громадськими організаціями і об’єднаннями громадян (голова Паєнко О.В.).
Міський голова О.М.Левченко
м. Обухів
№ ___-53-VII
від 26.09.2019
О.Г. Коломієць
| Додаток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Затверджено рішення Обухівської міської ради від ____________ № _____ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мережа навчальних загальноосвітніх закладів, класів і учнів по управлінню освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради на 2019/2020 навчальний рік (фактична 09.09.2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва закладу | 1 | 2 | 3 | 4 | 1-4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5-9 | 10 | 11 | 10-11 | 12 | всього | ||||||||||||||||||||
| класів | учнів | класів | учнів | класів | учнів | класів | учнів | класів | учнів | класів | учнів | класів | учнів | класів | учнів | класів | учнів | класів | учнів | класів | учнів | класів | учнів | класів | учнів | класів | учнів | класів | учнів | класів | учнів | |||||
| Академічний ліцей ім. В.Мельника | 1 | 33 | 2 | 65 | 2 | 59 | 2 | 60 | 7 | 217 | 1 | 37 | 2 | 56 | 2 | 43 | 2 | 45 | 1 | 28 | 8 | 209 | 1 | 29 | 1 | 20 | 2 | 49 | 17 | 475 | ||||||
| Академічний ліцей №1 | 3 | 88 | 2 | 65 | 2 | 74 | 2 | 68 | 9 | 295 | 2 | 63 | 3 | 81 | 2 | 57 | 2 | 60 | 2 | 55 | 11 | 316 | 1 | 34 | 1 | 20 | 2 | 54 | 22 | 665 | ||||||
| Академічний ліцей № 2 | 1 | 22 | 1 | 33 | 1 | 37 | 1 | 36 | 4 | 128 | 2 | 39 | 1 | 36 | 1 | 31 | 2 | 41 | 1 | 31 | 7 | 178 | 1 | 20 | 1 | 20 | 2 | 40 | 13 | 346 | ||||||
| Академічний ліцей № 3 | 7 | 201 | 8 | 219 | 7 | 203 | 7 | 202 | 29 | 825 | 7 | 195 | 6 | 178 | 5 | 151 | 4 | 122 | 5 | 134 | 27 | 780 | 4 | 100 | 3 | 66 | 7 | 166 | 63 | 1771 | ||||||
| Академічний ліцей № 4 | 2 | 39 | 1 | 29 | 1 | 25 | 2 | 37 | 6 | 130 | 2 | 38 | 1 | 24 | 1 | 28 | 1 | 33 | 1 | 34 | 6 | 157 | 1 | 25 | 1 | 17 | 2 | 42 | 14 | 329 | ||||||
| Академічний ліцей № 5 | 7 | 205 | 7 | 207 | 6 | 165 | 7 | 192 | 27 | 769 | 7 | 196 | 6 | 159 | 6 | 170 | 6 | 153 | 5 | 142 | 30 | 820 | 3 | 74 | 3 | 86 | 6 | 160 | 63 | 1749 | ||||||
| Всього по місту: | 21 | 588 | 21 | 618 | 19 | 563 | 21 | 595 | 82 | 2364 | 21 | 568 | 19 | 534 | 17 | 480 | 17 | 454 | 15 | 424 | 89 | 2460 | 11 | 282 | 10 | 229 | 21 | 511 | 192 | 5335 | ||||||
| Всього по району: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальник управління освіти О. Г. Коломієць | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Головний економіст О. В. Осипенко | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

