ПРОЄКТ РІШЕННЯ №

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Київської області
П’ятдесят шоста сесія  сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
Про  надання дозволу Головному управлінню Держземагентства у Київській області на погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у приватну власність для індивідуального садівництва.
Розглянувши лист № 04-11/19 від 04.11.2019, ФОП Головатюка Миколи Степановича Про  надання дозволу Головному управлінню Держземагентства у Київській області на погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок приватну власність для індивідуального садівництва, які розташовані вздовж автодороги Київ-Дніпропетровськ (Арка), згідно додатку,    у відповідності до статей 26,33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 35,42, 95, 96,  118,  121, 122,  151, 186-1, Земельного Кодексу України; статті 48, 50 Закону України «Про землеустрій»,    Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 № 60-р «Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, екології та охорони навколишнього природного середовища.
      
                            ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Погодити   надання дозволу Головному управлінню Держземагентства у Київській області на погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у приватну власність для індивідуального садівництва, які розташовані вздовж автодороги Київ-Дніпропетровськ  (Арка) згідно з додатком. 
 2.Апарату Обухівської міської ради надіслати дане  рішення   в Головне управління Держземагентства у Київській області.
 
   Міський голова                                                                               О.М.Левченко
 
 м.  Обухів,
№ / 45-56-VII
від  28.11.2019
А.В.Стрілець
 
 
 
 
Додаток до рішення сесії №  /45-56-УІІ  від 28.11.2019 року
Список громадян, яким передаються у власність земельні ділянки для індивідуального садівництва в адміністративних межах Обухівської міської ради   Київської області

№пп ПІБ землекористувача Площа, га Кадастровий номер
1 2 3 4
1 Роговенко Світлана Миколаївна 0,0433 3223110100:06:002:0508
2 Вальченко Олександр Миколайович 0,0443 3223110100:06:002:0520
3 Андрущенко Лідія Олексіївна 0,0441 3223110100:06:002:1074
4 Назаренко Юлія Сергіївна 0,0440 3223110100:06:002:1079
5 Зубчик Юлія Петрівна 0,0440 3223110100:06:002:1080
6 Кабанець Володимир Григорович 0,0440 3223110100:06:002:1081
7 Тітаренко Галина Франківна 0,0439 3223110100:06:002:1082
8 Тітаренко Олександр Петрович 0,0439 3223110100:06:002:1083
9 Ленда Інна Олександрівна 0,0439 3223110100:06:002:1085
10 Валова Яніна Олександрівна 0,0438 3223110100:06:002:1086
11 Якубишина Надія Василівна 0,0435 3223110100:06:002:1088
12 Курченко Любов Григорівна 0,0435 3223110100:06:002:1091
13 Соломенюк Роман Юрійович 0,0435 3223110100:06:002:1096
14 Єгоров Сергій Геннадійович 0,0452 3223110100:06:002:1117
15 Дубинна Лариса Едуардівна 0,0430 3223110100:06:002:1120
16 Пуховий Віктор Едуардович 0,0430 3223110100:06:002:1123
17 Терещенко Юрій Михайлович 0,0444 3223110100:06:002:1124
18 Яковенко Микола Іванович 0,0440 3223110100:06:002:1134
19 Старков Валерій Михайлович 0,0414 3223110100:06:002:1136
20 Гриценко Вікторія Володимирівна 0,0444 3223110100:06:002:1153
21 Масло Любов Петрівна 0,0440 3223110100:06:002:1154
22 Бевзюк Зофія Вільгельмівна 0,0440 3223110100:06:002:1176
23 Корнійчук Антоніна Борисівна 0,0501 3223110100:06:002:1180
24 Тимченко Валерій Володимирович 0,0441 3223110100:06:002:1185
25 Клименко Раушанія Ситдиківна 0,0439 3223110100:06:002:1187
26 Петрунчак Оксана Федорівна 0,0414 3223110100:06:002:1190
27 Покидько Галина Владиславівна 0,0501 3223110100:06:002:1193
28 Коломієць Катерина Олександрівна 0,0402 3223110100:06:002:1194
29 Бондар Наталія Миколаївна 0,0431 3223110100:06:002:1195
30 Лях Олена Юріївна 0,0435 3223110100:06:002:1213
31 Сябренко Олександр Васильович 0,0420 3223110100:06:002:1216
32 Шепетун Валентина Сергіївна 0,0442 3223110100:06:002:1220
33 Бурмич Віталій Миколайович 0,0419 3223110100:06:002:1226
34 Максименко Андрій Миколайович 0,0434 3223110100:06:002:1227
35 Козятинський Іван Сергійович 0,0431 3223110100:06:002:1230
36 Павлик Інна Григорівна 0,0427 3223110100:06:002:1232
37 Сушко Тетяна Валеріївна 0,0502 3223110100:06:002:1235
38 Сябренко Ігор Миколайович 0,0432 3223110100:06:002:1236
39 Пасішна Діана Анатоліївна 0,0420 3223110100:06:002:1238
40 Соловей Євгенія Володимирівна 0,0469 3223110100:06:002:1240
41 Кузько Оксана Юріївна 0,0432 3223110100:06:002:1241
42 Ковальова Світлана Олександрівна 0,0433 3223110100:06:002:1242
43 Козурак Олександр Миколайович 0,0435 3223110100:06:002:1243
44 Музиченко Олександр Кирилович 0,0427 3223110100:06:002:1244
 1 2 3 4
45 Афанасенко Анатолій Миколайович 0,0497 3223110100:06:002:1245
46 Бурмич Лідія Павлівна 0,0416 3223110100:06:002:1246
47 Кусова Людмила Степанівна 0,0500 3223110100:06:002:1248
48 Мухортов Віктор Тимофійович 0,0420 3223110100:06:002:1249
49 Онісімова Лідія Дмитрівна 0,0435 3223110100:06:002:1250
50 Козятинська Олена Аркадіївна 0,0430 3223110100:06:002:1251
51 Каргіна Юлія Василівна 0,0500 3223110100:06:002:1253
52 Галуза Віталій Сергійович 0,0428 3223110100:06:002:1254
53 Петрова Інна Євгенівна 0,0452 3223110100:06:002:1255
54 Самойліченко Анатолій Григорович 0,0415 3223110100:06:002:1256
55 Байцер Антоніна Миколаївна 0,0431 3223110100:06:002:1257
56 Загородько Микола Олексійович 0,0428 3223110100:06:002:1258
57 Куничик Світлана Адамівна 0,0456 3223110100:06:002:1259
58 Некряч Олег Васильович 0,0436 3223110100:06:002:1261
59 Омельченко Валентина Миколаївна 0,0461 3223110100:06:002:1262
60 Онищенко Олена Миколаївна 0,0434 3223110100:06:002:1263
61 Бєлінський Юрій Іванович 0,0434 3223110100:06:002:1264
62 Лужанська Катерина Никанорівна 0,0478 3223110100:06:002:1265
63 Мітленко Олександр Олексійович 0,0434 3223110100:06:002:1266
64 Онищенко Ніна Павлівна 0,0434 3223110100:06:002:1267
65 Коломойцева Олена Олександрівна 0,0499 3223110100:06:002:1268
66 Хоменко Олена василівна 0,0439 3223110100:06:002:1269
67 Назаріна Людмила Олександрівна 0,0500 3223110100:06:002:1271
68 Петрик-Лакиза Олена Миколаївна 0,0435 3223110100:06:002:1272
69 Назарова Наталія Сергіївна  0,0500 3223110100:06:002:1273
70 Клименко Сергій Володимирович 0,0442 3223110100:06:002:1274
71 Зендек Василь Петровичу 0,0420 3223110100:06:002:1275
72 Литвин Володимир Миколайович 0,0430 3223110100:06:002:1276
73 Загородько Наталія Олексіївна 0,0428 3223110100:06:002:1277
74 Панченко Світлана Василівна 0,0450 3223110100:06:002:1278
75 Жмурко Тетяна Василівна 0,0436 3223110100:06:002:1279
76 Кукулевська Людмила Миколаївна 0,0428 3223110100:06:002:1280
77 Стрижкова Ірина Анатоліївна 0,0443 3223110100:06:002:1282
78 Кононенко Ольга Михайлівна 0,0417 3223110100:06:002:1283
79 Смоляр Анатолій Анатолійович 0,0435 3223110100:06:002:1284
80 Оніщук Катерина Миколаївна 0,0443 3223110100:06:002:1285
81 Карпенко Валентина Михайлівна 0,0439 3223110100:06:002:1286
82 Лопатюк Віталій Васильович 0,0436 3223110100:06:002:1287
83 Лопатюк Ірина Анатоліївна 0,0428 3223110100:06:002:1288
84 Лопатюк Василь Олексійович 0,0428 3223110100:06:002:1289
85 Корольова Вікторія Михайлівна 0,0435 3223110100:06:002:1290
86 Рябікіна Тетяна Дмитрівна 0,0500 3223110100:06:002:1291
87 Гусакова Анна Володимирівна 0,0421 3223110100:06:002:1292
88 Семененко Світлана Терентіївна 0,0424 3223110100:06:002:1293
89 Шимон Галина Антонівна 0,0432 3223110100:06:002:1294
90 Моторна Юлія Григорівна 0,0425 3223110100:06:002:1295
91 Бевз Світлана Юріївна 0,0432 3223110100:06:002:1296
92 Щербак Валентина Миколаївна 0,0444 3223110100:06:002:1297
93 Нагірний Петро Михайлович 0,0421 3223110100:06:002:1298
94 Сержан Ірина Бернардівна 0,0440 3223110100:06:002:1299
1 2 3 4
95 Луценко Валентина Михайлівна 0,0415 3223110100:06:002:1300
96 Брушинічева Ганна Василівна 0,0432 3223110100:06:002:1301
97 Муталлімов Каміл Азіз Огли 0,0417 3223110100:06:002:1302
98 Павловська Марія Федорівна 0,0450 3223110100:06:002:1303
99 Сабурова Марія Леонідівна 0,0457 3223110100:06:002:1304
100 Варламов Артур Олександрович 0,0420 3223110100:06:002:1305
101 Козир Надія Володимирівна 0,0465 3223110100:06:002:1306
102 Пілія Альона Артурівна 0,0438 3223110100:06:002:1307
103 Білоус Тетяна Іванівна 0,0420 3223110100:06:002:1308
104 Семененко Павло Миколайович 0,0416 3223110100:06:002:1309
105 Харапач Олександр Вячеславович 0,0501 3223110100:06:002:1310
106 Андреєва Надія Петрівна 0,0417 3223110100:06:002:1311
107 Литвиненко Тетяна Миколаївна 0,0418 3223110100:06:002:1312
108 Макарчук Людмила Володимирівна 0,0430 3223110100:06:002:1313
109 Каращук Віталій Григорович 0,0452 3223110100:06:002:1314
110 Косач Галина Петрівна 0,0468 3223110100:06:002:1315
111 Безугла Ірина Іванівна 0,0432 3223110100:06:002:1316
112 Назарова Тамара Григорівна 0,0419 3223110100:06:002:1317
113 Возна Катерина Сергіївна 0,0431 3223110100:06:002:1318
114 Зиміна Валентина Терентіївна 0,0434 3223110100:06:002:1319
115 Кравченко Алла Миколаївна 0,0441 3223110100:06:002:1320
116 Костюк Роман Миколайович 0,0500 3223110100:06:002:1321
117 Костенко Микола Васильович 0,0413 3223110100:06:002:1322
118 Деща Любов Миколаївна 0,0412 3223110100:06:002:1323
119 Адаменко Юрій Васильович 0,0418 3223110100:06:002:1327
120 Остапенко Галина Володимирівна 0,0501 3223110100:06:002:1328
121 Новіков Віктор Онисимович 0,0435 3223110100:06:002:1329
122 Матусяк Тетяна Павлівна 0,0446 3223110100:06:002:1330
123 Паращинець Марія Володимирівна 0,0441 3223110100:06:002:1331
124 Зайцев Геннадій Іванович 0,0444 3223110100:06:002:1332
125 Коник Тетяна Вікторівна 0,0436 3223110100:06:002:1333
126 Ступак Віталій Васильович 0,0450 3223110100:06:002:1334
127 Чернік Тетяна Іванівна 0,0495 3223110100:06:002:1335
128 Бартків Валентина Данилівна 0,0439 3223110100:06:002:1336
129 Киричок Тетяна Дмитрівна 0,0501 3223110100:06:002:1337
130 Філімонов Василь Васильович 0,0421 3223110100:06:002:1338
131 Приходько Олександр Анатолійович 0,0501 3223110100:06:002:1339
132 Галуза Антоніна Іванівна 0,0428 3223110100:06:002:1340
133 Галаган Тамара Петрівна 0,0501 3223110100:06:002:1341
134 Хомяк Наталія Володимирівна 0,0434 3223110100:06:002:1342
135 Бабакина Ірина Вікторівна 0,0429 3223110100:06:002:1343
136 Лукашенко Андрій Васильович 0,0455 3223110100:06:002:1344
137 Лапутько Раїса Антонівна 0,0430 3223110100:06:002:1345
138 Корнова Світлана Олександрівна 0,0450 3223110100:06:002:1346
139 Бєлосвєт Олександр Сергійович 0,0436 3223110100:06:002:1347
140 Гончарова Алла Яківна 0,0421 3223110100:06:002:1348
141 Калашник Наталія Степанівна 0,0435 3223110100:06:002:1349

 
 
 
 
Секретар міської ради                                                С.М.Клочко