Текст:
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’ятдесят шоста сесія сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
Про планову мережу закладів освіти міста Обухова,
класів та учнів на 2020/2021 навчальний рік
На виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Програми розвитку системи освіти на території Обухівської міської ради на 2016-2020 роки, відповідно ст. 26, 27 Закону України «Про місцеве самоврядування» та враховуючи висновок постійних комісій: з питань соціального захисту населення, освіти, культури, охорони здоров’я, сім’ї, молоді, спорту та з питань зв’язків з політичними партіями, громадськими організаціями і об’єднаннями громадян; з питань планування, бюджету та фінансів
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
Міський голова О.М. Левченко
м. Обухів
№ ___-56-VII
від 28.11.2019
О.Г. Коломієць

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’ятдесят шоста сесія сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
Про планову мережу закладів освіти міста Обухова,
класів та учнів на 2020/2021 навчальний рік
На виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Програми розвитку системи освіти на території Обухівської міської ради на 2016-2020 роки, відповідно ст. 26, 27 Закону України «Про місцеве самоврядування» та враховуючи висновок постійних комісій: з питань соціального захисту населення, освіти, культури, охорони здоров’я, сім’ї, молоді, спорту та з питань зв’язків з політичними партіями, громадськими організаціями і об’єднаннями громадян; з питань планування, бюджету та фінансів
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
- Затвердити планову мережу закладів освіти міста Обухова, класів та учнів на 2020/2021 навчальний рік. (Додається).
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради: з питань соціального захисту населення, освіти, культури, охорони здоров’я, сім’ї, молоді, спорту та з питань зв’язків з політичними партіями, громадськими організаціями і об’єднаннями громадян (голова Паєнко О.В.); з питань планування, бюджету та фінансів (голова Музичко С.О.), на начальника управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради Коломієць О.Г.
Міський голова О.М. Левченко
м. Обухів
№ ___-56-VII
від 28.11.2019
О.Г. Коломієць
| Затверджено рішення сесії Обухівської міської ради від 28.11.2019 № _____ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Планова мережа закладів освіти міста Обухова, класів та учнів на 2020/2021 навчальний рік (планова) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва закладу | 1 | 2 | 3 | 4 | 1-4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5-9 | 10 | 11 | 10-11 | 12 | всього | ||||||||||||||||||||
| класів | учнів | класів | учнів | класів | учнів | класів | учнів | класів | учнів | класів | учнів | класів | учнів | класів | учнів | класів | учнів | класів | учнів | класів | учнів | класів | учнів | класів | учнів | класів | учнів | класів | учнів | класів | учнів | |||||
| Академічний ліцей ім. В. Мельника | 1 | 30 | 1 | 33 | 2 | 64 | 2 | 59 | 6 | 186 | 2 | 60 | 1 | 37 | 2 | 54 | 2 | 41 | 2 | 44 | 9 | 236 | 1 | 28 | 1 | 30 | 2 | 58 | 17 | 480 | ||||||
| Академічний ліцей №1 ім. А.С. Малишка | 2 | 70 | 3 | 88 | 2 | 65 | 2 | 74 | 9 | 297 | 2 | 68 | 2 | 63 | 3 | 81 | 2 | 57 | 2 | 60 | 11 | 329 | 2 | 50 | 1 | 34 | 3 | 84 | 23 | 710 | ||||||
| Академічний ліцей №2 | 1 | 30 | 1 | 22 | 1 | 34 | 1 | 36 | 4 | 122 | 1 | 36 | 2 | 40 | 1 | 36 | 1 | 32 | 2 | 42 | 7 | 186 | 1 | 24 | 1 | 20 | 2 | 44 | 13 | 352 | ||||||
| Академічний ліцей №3 | 7 | 210 | 7 | 201 | 8 | 219 | 7 | 203 | 29 | 833 | 7 | 202 | 7 | 195 | 6 | 178 | 5 | 151 | 4 | 123 | 29 | 849 | 4 | 100 | 4 | 100 | 8 | 200 | 66 | 1882 | ||||||
| Академічний ліцей №4 | 2 | 50 | 2 | 39 | 1 | 29 | 1 | 25 | 6 | 143 | 2 | 37 | 2 | 38 | 1 | 24 | 1 | 28 | 1 | 34 | 6 | 161 | 1 | 30 | 1 | 25 | 2 | 55 | 15 | 359 | ||||||
| Академічний ліцей №5 | 7 | 210 | 7 | 205 | 7 | 207 | 6 | 166 | 27 | 788 | 7 | 192 | 7 | 198 | 6 | 159 | 6 | 170 | 6 | 155 | 32 | 874 | 4 | 112 | 3 | 74 | 7 | 186 | 66 | 1848 | ||||||
| Всього по місту: | 20 | 600 | 21 | 588 | 21 | 618 | 19 | 563 | 81 | 2369 | 21 | 595 | 21 | 571 | 19 | 532 | 17 | 479 | 17 | 458 | 94 | 2635 | 13 | 344 | 11 | 283 | 24 | 627 | 200 | 5631 | ||||||
| Всього по району: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальник управління освіти О. Г. Коломієць | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Головний економіст О. В. Осипенко | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

