Текст:
Проект рішення
Від 20.12.2019 с. Нещерів
Про внесення змін до рішення Нещерівської сільської ради від 20.12.2018 р. № 329-25-VIІ
«Про сільський бюджет села Нещерів на 2019 рік»
(зі змінами)
Відповідно до Бюджетного Кодексу України, керуючись пунктом 23 статті 26, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 23, статті 78 Бюджетного кодексу України, для забезпечення безперебійної роботи центру культури та дозвілля Нещерівської сільської ради та рекомендаціями постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів Обухівська міська рада
ВИРІШИЛА:
1.1 на «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних заходів»
КПКВ 4060 КЕКВ 2111 - 1 000 грн.
КЕКВ 2120 - 2 200 грн.
КЕКВ 2210 + 3 200 грн.
КПКВ 4060 КЕКВ 2210 - 21 000 грн.
КЕКВ 3110 + 21 000 грн.
ПРОПОЗИЦІЯ
Від 10.12.2019 с. Нещерів
Відповідно до статті 23, статті 78 Бюджетного кодексу України, для забезпечення безперебійної роботи центру культури та дозвілля Нещерівської сільської ради, пропонується провести перерозподіл бюджетних призначень на 2019 рік.
1.1 на «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних заходів»
КПКВ 4060 КЕКВ 2111 - 1 000 грн.
КЕКВ 2120 - 2 200 грн.
КЕКВ 2210 + 3 200 грн.
КПКВ 4060 КЕКВ 2210 - 21 000 грн.
КЕКВ 3110 + 21 000 грн.

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’ятдесят сьома сесія сьомого скликання
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’ятдесят сьома сесія сьомого скликання
Проект рішення
Від 20.12.2019 с. Нещерів
Про внесення змін до рішення Нещерівської сільської ради від 20.12.2018 р. № 329-25-VIІ
«Про сільський бюджет села Нещерів на 2019 рік»
(зі змінами)
Відповідно до Бюджетного Кодексу України, керуючись пунктом 23 статті 26, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 23, статті 78 Бюджетного кодексу України, для забезпечення безперебійної роботи центру культури та дозвілля Нещерівської сільської ради та рекомендаціями постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів Обухівська міська рада
ВИРІШИЛА:
- Внести зміни до рішення по бюджету:
1.1 на «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних заходів»
КПКВ 4060 КЕКВ 2111 - 1 000 грн.
КЕКВ 2120 - 2 200 грн.
КЕКВ 2210 + 3 200 грн.
- за рахунок передачі із загального фонду до спеціального фонду:
КПКВ 4060 КЕКВ 2210 - 21 000 грн.
КЕКВ 3110 + 21 000 грн.
- З урахуванням вищезазначеного пропонується внести зміни до додатків 2,3 до рішення Нещерівської сільської ради від 20.12.2018 № 329-25-VII «Про сільський бюджет села Нещерів на 2019рік» (зі змінами).
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів Обухівської міської ради.
Міський голова О.М.Левченко
м. Обухів
№ __-57-VII
від 20.12.2019р
вик. Гуменюк А.Є.
НЕЩЕРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
с. Нещерів, вул. Преображенська, 4а тел. 41-618, т./ ф. 04572-41722
ПРОПОЗИЦІЯ
Від 10.12.2019 с. Нещерів
Відповідно до статті 23, статті 78 Бюджетного кодексу України, для забезпечення безперебійної роботи центру культури та дозвілля Нещерівської сільської ради, пропонується провести перерозподіл бюджетних призначень на 2019 рік.
- Для забезпечення діяльності центру культури та дозвілля, виникла необхідність перерозподілити кошторисні призначення, в тому числі:
1.1 на «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних заходів»
КПКВ 4060 КЕКВ 2111 - 1 000 грн.
КЕКВ 2120 - 2 200 грн.
КЕКВ 2210 + 3 200 грн.
- за рахунок передачі із загального фонду до спеціального фонду:
КПКВ 4060 КЕКВ 2210 - 21 000 грн.
КЕКВ 3110 + 21 000 грн.
- З урахуванням вищезазначеного пропонується внести зміни до додатків 2,3 до рішення Нещерівської сільської ради від 20.12.2018 № 329-25-VII «Про сільський бюджет села Нещерів на 2019рік» (зі змінами).
Головний бухгалтер Т.С.Якименко
| Додаток 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| до рішення Нещерівської сільської ради | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| від 20.12.2018 року № 329-25-7"Про сільський бюджет на 2019 рік" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (у редакції сесії Обухівської міської ради від 20.12.2019 р. №___-57-VII ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФІНАНСУВАННЯ сільського бюджету на 2019 рік | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (грн) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| усього | у тому числі бюджет розвитку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фінансування за типом кредитора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200000 | Внутрішнє фінансування | 552410,00 | -650300,00 | 1202710,00 | 1202710,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205000 | Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205100 | На початок періоду | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205200 | На кінець періоду | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 552410,00 | -650300,00 | 1202710,00 | 1202710,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208100 | На початок періоду | 578863,38 | 578863,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208200 | На кінець періоду | 26453,38 | 26453,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -1202710,00 | 1202710,00 | 1202710,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | Загальне фінансування | 552410,00 | -650300,00 | 1202710,00 | 1202710,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фінансування за типом боргового зобов’язання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600000 | Фінансування за активними операціями | 552410,00 | -650300,00 | 1202710,00 | 1202710,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 552410,00 | -650300,00 | 1202710,00 | 1202710,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 602100 | На початок періоду | 578863,38 | 578863,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 602200 | На кінець періоду | 26453,38 | 26453,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -1202710,00 | 1202710,00 | 1202710,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | Загальне фінансування | 552410,00 | -650300,00 | 1202710,00 | 1202710,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Секретар міської ради | Клочко С.М. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

