ПРОЄКТ РІШЕННЯ
Про надання дозволу Головним управлінням Держгеокадастру у Київській області на погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва


ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Київської області
Шістдесят перша сесія сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
Про надання дозволу Головним управлінням Держгеокадастру у Київській області на погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва
Розглянувши лист № 207 від 30.01.2020, ФОП Головатюка Миколи Степановича про надання дозволу Головним управлінням Держгеокадастру у Київській області на погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок приватну власність громадянам для індивідуального садівництва, які розташовані вздовж автодороги Київ-Дніпропетровськ Обухівського району, Київської області (район Арка), згідно списку, у відповідності зі статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 35,42, 95, 96, 118, 121, 122, 151, 186-1, Земельного Кодексу України; статті 48, 50 Закону України «Про землеустрій», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 № 60-р «Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, екології та охорони навколишнього природного середовища
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Погодити надання дозволу Головним управлінням Держгеокадастру у Київській області на погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам для індивідуального садівництва, які розташовані вздовж автодороги Київ-Дніпропетровськ Обухівського району, Київської області (район Арка) згідно зі списком.
2. Апарату Обухівської міської ради надіслати дане рішення в Головне управління Держгеокадастру у Київській області.
Міський голова О.М.Левченко
м. Обухів,
№ /130-61-VII
від 27.02.2020
О.В.Лакоснік
Додаток до рішення сесії
№ /130-61-VІІ від 27.02.2020 року
Список громадян, яким передаються у власність земельні ділянки
для індивідуального садівництва
в адміністративних межах Обухівської міської ради, Київської області
| № п/п | Прізвище ім’я по батькові, землекористувача | Площа земельної ділянки, га | Кадастровий номер земельної ділянки |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Хижавський Юрій Анатолійович | 0,0500 | 3223110100:06:002:1352 |
| 2 | Задорожня Тетяна Вікторівна | 0,0439 | 3223110100:06:002:1353 |
| 3 | Жох Олексій Миколайович | 0,0451 | 3223110100:06:002:1354 |
| 4 | Ямчук Алла Василівна | 0,0436 | 3223110100:06:002:1355 |
| 5 | Скрильніков Віктор Євгенійович | 0,0423 | 3223110100:06:002:1356 |
| 6 | Козятинський Сергій Петрович | 0,0430 | 3223110100:06:002:1357 |
| 7 | Дерій Віктор Петрович | 0,0432 | 3223110100:06:002:1358 |
| 8 | Кулевська Оксана Володимирівна | 0,0441 | 3223110100:06:002:1359 |
| 9 | Данилишина Олена Василівна | 0,0503 | 3223110100:06:002:1360 |
| 10 | Анчук Василь Антонович | 0,0447 | 3223110100:06:002:1361 |
| 11 | Якименко Наталія Миколаївна | 0,0451 | 3223110100:06:002:1362 |
| 12 | Россоха Наталія Степанівна | 0,0420 | 3223110100:06:002:1363 |
| 13 | Чумак Тетяна Федорівна | 0,0440 | 3223110100:06:002:1364 |
| 14 | Яницька Валентина Василівна | 0,0434 | 3223110100:06:002:1365 |
| 15 | Матусяк Павло Олександрович | 0,0440 | 3223110100:06:002:1366 |
| 16 | Чайка Наталія Валеріївна | 0,0497 | 3223110100:06:002:1367 |
| 17 | Геращенко Надія Володимирівна | 0,0430 | 3223110100:06:002:1368 |
| 18 | Пилипенко Іван Іванович | 0,0429 | 3223110100:06:002:1369 |
| 19 | Грузевич Наталія Володимирівна | 0,0436 | 3223110100:06:002:1370 |
| 20 | Голда Тетяна Іванівна | 0,0400 | 3223110100:06:002:1371 |
| 21 | Максименко Галина Леонідівна | 0,0440 | 3223110100:06:002:1372 |
| 22 | Рибакова Світлана Василівна | 0,0421 | 3223110100:06:002:1373 |
| 23 | Денисенко Алла Василівна | 0,0436 | 3223110100:06:002:1374 |
| 24 | Неділько Світлана Миколаївна | 0,0439 | 3223110100:06:002:1375 |
| 25 | Усик Людмила Григорівна | 0,0445 | 3223110100:06:002:1376 |
| 26 | Пукась Віталій Олександрович | 0,0430 | 3223110100:06:002:1377 |
| 27 | Шрамек Наталія Василівна | 0,0441 | 3223110100:06:002:1378 |
| 28 | Сумцова Галина Іванівна | 0,0430 | 3223110100:06:002:1379 |
| 29 | Баштова Наталія Петрівна | 0,0428 | 3223110100:06:002:1380 |
| 30 | Бебін Петро Савич р | 0,0497 | 3223110100:06:002:1382 |
| 31 | Данько Олександра Василівна | 0,0497 | 3223110100:06:002:1383 |
| 32 | Кріштоп Олена Володимирівна | 0,0428 | 3223110100:06:002:1384 |
| 33 | Михайлюк Петро Іванович | 0,0497 | 3223110100:06:002:1385 |
| 34 | Пустова Тетяна Петрівна | 0,0434 | 3223110100:06:002:1386 |
| 35 | Остапчук Ганна Петрівна | 0,0440 | 3223110100:06:002:1387 |
| 36 | Гоненко Світлана Вікторівна | 0,0450 | 3223110100:06:002:1388 |
| 37 | Гержан Наталія Анатоліївна | 0,0420 | 3223110100:06:002:1389 |
| 38 | Козленко Валентин Михайлович | 0,0436 | 3223110100:06:002:1390 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 39 | Шевчук Галина Петрівна | 0,0447 | 3223110100:06:002:1391 |
| 40 | Раченко Олександр Михайлович | 0,0428 | 3223110100:06:002:1392 |
| 41 | Добровольський Олександр Олександрович | 0,0428 | 3223110100:06:002:1393 |
| 42 | Скорікова Валентина Миколаївна | 0,0441 | 3223110100:06:002:1394 |
| 43 | Солуянова Ганна Миколаївна | 0,0452 | 3223110100:06:002:1395 |
| 44 | Литвин Раїса Володимирівна | 0,0423 | 3223110100:06:002:1396 |
| 45 | Мандзюк Тетяна Валеріївна | 0,0431 | 3223110100:06:002:1397 |
| 46 | Олкова Таміла Олександрівна | 0,0450 | 3223110100:06:002:1398 |
| 47 | Гурін Дмитро Миколайович | 0,0451 | 3223110100:06:002:1399 |
| 48 | Богачук Олена Миколаївна | 0,0431 | 3223110100:06:002:1400 |
| 49 | Люшненко Надія Антонівна | 0,0431 | 3223110100:06:002:1401 |
| 50 | Раченко Олена Володимирівна | 0,0501 | 3223110100:06:002:1402 |
| 51 | Глевацька Галина Петрівна | 0,0419 | 3223110100:06:002:1403 |
| 52 | Нагорна Валентина Леонідівна | 0,0430 | 3223110100:06:002:1404 |
| 53 | Ситник Олена Олексіївна | 0,0430 | 3223110100:06:002:1405 |
| 54 | Шкуратяна Марія Микитівна | 0,0465 | 3223110100:06:002:1406 |
| 55 | Гурін Ніна Іванівна | 0,0442 | 3223110100:06:002:1407 |
| 56 | Лихітько Олексій Володимирович | 0,0500 | 3223110100:06:002:1408 |
| 57 | Митко Анатолій Володимирович | 0,0434 | 3223110100:06:002:1409 |
| 58 | Гупало Олег Іванович | 0,0430 | 3223110100:06:002:1410 |
| 59 | Борисенко Надія Григорівна | 0,0432 | 3223110100:06:002:1411 |
| 60 | Кацун Юрій Станіславович | 0,0466 | 3223110100:06:002:1412 |
| 61 | Севостьянова Ольга Іванівна | 0,0432 | 3223110100:06:002:1413 |
| 62 | Козлова Лідія Матвіївна | 0,0428 | 3223110100:06:002:1414 |
| 63 | Кобилінський Кирило Вікторович | 0,0497 | 3223110100:06:002:1415 |
| 64 | Іваненко Катерина Михайлівна | 0,0429 | 3223110100:06:002:1416 |
| 65 | Гега Олександр Володимирович | 0,0400 | 3223110100:06:002:0417 |
| 66 | Андрікевич Едуард Олександрович | 0,0500 | 3223110100:06:002:0418 |
| 67 | Чубей Володимир Теодорович | 0,0423 | 3223110100:06:002:0419 |
| 68 | Зварич Ольга Іванівна | 0,0441 | 3223110100:06:002:0420 |
| 69 | Вдовенко Раїса Федорівна | 0,0423 | 3223110100:06:002:0421 |
| 70 | Кириченко Володимир Радіонович | 0,0426 | 3223110100:06:002:0422 |
| ВСЬОГО | 3,1049 | ||
Секретар міської ради С.М. Клочко

