Текст:
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Вісімнадцята сесія сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 22.12.2016 № 345-17-УIІ “Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2017 рік ”
Розглянувши пропозицію фінансового управління про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 22.12.2016 №345-17-УІI “ Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2017 рік”, керуючись ст.26, 65 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.23, 78 Бюджетного кодексу України та враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету та фінансів
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА :
1. Внести до рішення Обухівської міської ради від 22.12.2016 №345-17-УІI “ Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2017 рік ”, наступні зміни :
1.1. Внести зміни до додатку 3 до рішення, виклавши у новій редакції, що додається.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.
Міський голова О.М.Левченко
м.Обухів
№ - 18 -VІI
Від 26.01.2017
Медвідчук Н.І.
П Р О П О З И Ц І Я
Від 23 січня 2017 р.
Про внесення змін до рішення сесії Обухівської міської ради
від 22.12.2016 № 345- 17 -УІI
“Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2017 рік ”
Відповідно до частин 5-8 статті 23, статті 78 Бюджетного кодексу України, фінансове управління виконавчого комітету Обухівської міської ради вносить пропозицію внести зміни до міського бюджету на 2017 рік.
З урахуванням вищезазначеного, пропонується внести зміни до додатку №3 рішення сесії міської ради від 22.12.2016 № 345-17- УІI “ Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2017 рік ”, виклавши його у новій редакції.
.
Начальник фінансового управління Н.І.Медвідчук

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Вісімнадцята сесія сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 22.12.2016 № 345-17-УIІ “Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2017 рік ”
Розглянувши пропозицію фінансового управління про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 22.12.2016 №345-17-УІI “ Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2017 рік”, керуючись ст.26, 65 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.23, 78 Бюджетного кодексу України та враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету та фінансів
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА :
1. Внести до рішення Обухівської міської ради від 22.12.2016 №345-17-УІI “ Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2017 рік ”, наступні зміни :
1.1. Внести зміни до додатку 3 до рішення, виклавши у новій редакції, що додається.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.
Міський голова О.М.Левченко
м.Обухів
№ - 18 -VІI
Від 26.01.2017
Медвідчук Н.І.
П Р О П О З И Ц І Я
Від 23 січня 2017 р.
Про внесення змін до рішення сесії Обухівської міської ради
від 22.12.2016 № 345- 17 -УІI
“Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2017 рік ”
Відповідно до частин 5-8 статті 23, статті 78 Бюджетного кодексу України, фінансове управління виконавчого комітету Обухівської міської ради вносить пропозицію внести зміни до міського бюджету на 2017 рік.
1. При формуванні міського бюджету Обухівської міської ради на 2017 рік, видатки по виконавчому комітету Обухівської міської ради були передбачені по коду Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (ТПКВКМБ) 0170 ”Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів” . Враховуючи роз’яснення Міністерства фінансів України та відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195( у редакції наказу МФУ від 23.12.2016 № 1134) видатки по утриманню виконавчого комітету необхідно перенести по коду Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (ТПКВКМБ) 0180 “ Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення ”.
З урахуванням вищезазначеного, пропонується внести зміни до додатку №3 рішення сесії міської ради від 22.12.2016 № 345-17- УІI “ Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2017 рік ”, виклавши його у новій редакції.
.
.
Начальник фінансового управління Н.І.Медвідчук
| Додаток №3 | |||||||||||||||
| до рішення Обухівської міської ради | |||||||||||||||
| "Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2017 рік" | |||||||||||||||
| від 22 грудня 2016 року № 345-17-VII | |||||||||||||||
| (у редакції від26.01.2017 № -18-VII) | |||||||||||||||
| РОЗПОДІЛ | |||||||||||||||
| видатків міського бюджету Обухівської міської ради на 2017 рік | |||||||||||||||
| (тис.грн.) | |||||||||||||||
| Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 | Код ФКВКБ3 | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС | Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | |||||||||
| Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | |||||||
| оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 0300000 | Виконавчий комітет Обухівської міської ради | 47769,0 | 47319,0 | 9531,6 | 4171,5 | 450,0 | 33845,0 | 1130,0 | 0,0 | 0,0 | 32715,0 | 32715,0 | 81614,0 | ||
| 0310000 | Виконавчий комітет Обухівської міської ради | 47769,0 | 47319,0 | 9531,6 | 4171,5 | 450,0 | 33845,0 | 1130,0 | 0,0 | 0,0 | 32715,0 | 32715,0 | 81614,0 | ||
| 0310180 | 0180 | 0111 | Керівництво і управління діяльності міської ради та її виконавчого комітету | 13483,1 | 13483,1 | 9201,9 | 836,0 | 0,0 | 1255,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1255,0 | 1255,0 | 14738,1 |
| 0311010 | 1010 | 0910 | Дошкільна освіта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1039,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1039,0 | 1039,0 | 1039,0 |
| 0311020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2165,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2165,7 | 2165,7 | 2165,7 |
| 0312180 | 2180 | 0726 | Первинна медична допомога населенню | 3393,3 | 3393,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3975,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3975,0 | 3975,0 | 7368,3 |
| 0312180 | 2180 | 0726 | Первинна медична допомога населенню( за рахунок медичної субвенції) | 8271,5 | 8271,5 | 0,0 | 8271,5 | ||||||||
| 0313130 | Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 621,9 | 621,9 | 329,7 | 30,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 621,9 | ||
| 0313131 | 3131 | 1040 | Центри соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді | 457,4 | 457,4 | 329,7 | 30,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 457,4 |
| 0313132 | 3132 | 1040 | Програми і заходи центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді | 27,5 | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,5 |
| 0313134 | 3134 | 1040 | Заходи державної політики з питань сім`ї | 137,0 | 137,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 137,0 |
| 0313140 | Реалізація державної політики у молодіжній сфері | 219,0 | 219,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 219,0 | ||
| 0313141 | 3141 | 1040 | Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь України` | 219,0 | 219,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 219,0 |
| 0313160 | 3160 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 441,0 | 441,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 441,0 |
| 0314090 | 4090 | 0828 | Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 336,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 336,0 | 336,0 | 336,0 |
| 0315010 | Проведення спортивної роботи в регіоні | 734,0 | 734,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 734,0 | ||
| 0315011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 734,0 | 734,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 734,0 |
| 0315030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 410,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | ||
| 0315031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 410,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 |
| 0315040 | Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури | 1127,5 | 1127,5 | 661,9 | 139,0 | 0,0 | 125,8 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 95,8 | 95,8 | 1253,3 | ||
| 0315041 | 5041 | 0810 | Утримання комунальних спортивних споруд | 1127,5 | 1127,5 | 661,9 | 139,0 | 0,0 | 125,8 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 95,8 | 95,8 | 1253,3 |
| 0316010 | 6010 | 0610 | Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства | 162,0 | 162,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 162,0 |
| 0316020 | Капітальний ремонт об`єктів житлового господарства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1117,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1117,8 | 1117,8 | 1117,8 | ||
| 0316021 | 6021 | 0610 | Капітальний ремонт житлового фонду | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1117,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1117,8 | 1117,8 | 1117,8 |
| 0316060 | 6060 | 0620 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 12256,7 | 12256,7 | 0,0 | 3305,0 | 0,0 | 1319,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 569,0 | 569,0 | 13575,7 |
| 0316130 | 6130 | 0620 | Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об`єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 |
| 0316310 | 6310 | 0490 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12497,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12497,6 | 12497,6 | 12497,6 |
| 0316330 | 6330 | 0921 | Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 595,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 595,1 | 595,1 | 595,1 |
| 0316430 | 6430 | 0443 | Розробка схем та проектних рішень масового застосування | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1050,0 | 1050,0 | 1050,0 |
| 0316650 | 6650 | 0456 | Утримання та розвиток інфраструктури доріг | 2660,0 | 2660,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6912,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6912,0 | 6912,0 | 9572,0 |
| 0317210 | Підтримка засобів масової інформації | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | ||
| 0317212 | 7212 | 0830 | Підтримка періодичних видань (газет та журналів) | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 |
| 0317700 | 7700 | 0540 | Інші природоохоронні заходи | 273,0 | 273,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 273,0 |
| 0318600 | 8600 | 0133 | Інші видатки | 3326,0 | 3326,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 697,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 697,0 | 697,0 | 4023,0 |
| 0319140 | 9140 | 0540 | Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 |
| 1000000 | Управління освіти | 97821,5 | 97821,5 | 61747,3 | 14737,9 | 0,0 | 4127,5 | 3954,0 | 695,0 | 80,0 | 173,5 | 153,5 | 101949,0 | ||
| 1010000 | Управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради | 97821,5 | 97821,5 | 61747,3 | 14737,9 | 0,0 | 4127,5 | 3954,0 | 695,0 | 80,0 | 173,5 | 153,5 | 101949,0 | ||
| 1011010 | 1010 | 0910 | Дошкільна освіта | 32500,5 | 32500,5 | 18551,6 | 6058,1 | 0,0 | 3098,0 | 3047,0 | 110,0 | 0,0 | 51,0 | 51,0 | 35598,5 |
| 1011020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами- всього | 59922,7 | 59922,7 | 39741,4 | 7732,2 | 0,0 | 879,5 | 757,0 | 500,0 | 65,0 | 122,5 | 102,5 | 60802,2 |
| 1011020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами - за рах освітньої субвенції | 37092,0 | 37092,0 | 30403,7 | 0,0 | 37092,0 | |||||||
| 1011020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами- за рах доходів міського бюджету | 22830,7 | 22830,7 | 9337,7 | 7732,2 | 879,5 | 777,0 | 500,0 | 65,0 | 102,5 | 102,5 | 23710,2 | |
| 1011030 | 1030 | 0921 | Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами | 393,3 | 393,3 | 322,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 393,3 |
| 1011090 | 1090 | 0960 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 1075,7 | 1075,7 | 744,9 | 115,3 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1085,7 |
| 1011170 | 1170 | 0990 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти | 985,3 | 985,3 | 655,3 | 91,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 985,3 |
| 1011190 | 1190 | 0990 | Централізоване ведення бухгалтерського обліку | 1182,9 | 1182,9 | 886,9 | 55,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1182,9 |
| 1011230 | 1230 | 0990 | Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 3,7 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 |
| 1015030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 1757,4 | 1757,4 | 844,8 | 684,7 | 0,0 | 140,0 | 140,0 | 85,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 1897,4 | ||
| 1015031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 1757,4 | 1757,4 | 844,8 | 684,7 | 0,0 | 140,0 | 140,0 | 85,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 1897,4 |
| 1500000 | Управління соціального захисту населення | 84581,8 | 84581,8 | 3830,3 | 161,2 | 0,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 41,0 | 84622,8 | ||
| 1510000 | Управління соціального захисту населення | 84581,8 | 84581,8 | 3830,3 | 161,2 | 0,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 41,0 | 84622,8 | ||
| 1510180 | 0180 | 0111 | Керівництво і управління у сфері соціального захисту | 4290,8 | 4290,8 | 3207,1 | 146,9 | 0,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 41,0 | 4331,8 |
| 1511060 | 1060 | 0910 | Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім`ях) | 116,6 | 116,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116,6 |
| 1513010 | Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 33825,0 | 33825,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33825,0 | ||
| 1513011 | 3011 | 1030 | Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги | 5370,7 | 5370,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5370,7 |
| 1513012 | 3012 | 1030 | Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, на житлово-комунальні послуги | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 |
| 1513013 | 3013 | 1070 | Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги | 2550,0 | 2550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2550,0 |
| 1513015 | 3015 | 1070 | Надання пільг багатодітним сім`ям на житлово-комунальні послуги | 360,0 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 |
| 1513016 | 3016 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 25092,0 | 25092,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25092,0 |
| 1513017 | 3017 | 1060 | Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води | 2,3 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 |
| 1513020 | Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 69,0 | 69,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,0 | ||
| 1513021 | 3021 | 1030 | Надання пільг ветеранам війни на придбання твердого палива та скрапленого газу | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 |
| 1513022 | 3022 | 1030 | Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам на придбання твердого палива | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 |
| 1513025 | 3025 | 1070 | Надання пільг багатодітним сім`ям на придбання твердого палива та скрапленого газу | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
| 1513026 | 3026 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 57,8 | 57,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,8 |
| 1513030 | Надання пільг з оплати послуг зв`язку та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 1164,7 | 1164,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1164,7 | ||
| 1513031 | 3031 | 1030 | Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність ЗУ `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту` | 192,4 | 192,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 192,4 |
| 1513033 | 3033 | 1070 | Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 42,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 |
| 1513034 | 3034 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв`язку | 250,3 | 250,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,3 |
| 1513035 | 3035 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом | 680,0 | 680,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 680,0 |
| 1513040 | Надання допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям | 40073,0 | 40073,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40073,0 | ||
| 1513041 | 3041 | 1040 | Надання допомоги у зв`язку з вагітністю і пологами | 552,0 | 552,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 552,0 |
| 1513042 | 3042 | 1040 | Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років | 175,0 | 175,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175,0 |
| 1513043 | 3043 | 1040 | Надання допомоги при народженні дитини | 25645,0 | 25645,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25645,0 |
| 1513044 | 3044 | 1040 | Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 1222,0 | 1222,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1222,0 |
| 1513045 | 3045 | 1040 | Надання допомоги на дітей одиноким матерям | 2559,0 | 2559,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2559,0 |
| 1513046 | 3046 | 1040 | Надання тимчасової державної допомоги дітям | 217,0 | 217,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 217,0 |
| 1513047 | 3047 | 1040 | Надання допомоги при усиновленні дитини | 111,0 | 111,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111,0 |
| 1513048 | 3048 | 1040 | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям | 2254,0 | 2254,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2254,0 |
| 1513049 | 3049 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 7338,0 | 7338,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7338,0 |
| 1513080 | 3080 | 1010 | Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу | 191,0 | 191,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 191,0 |
| 1513100 | Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам в установах соціального обслуговування | 924,3 | 924,3 | 623,2 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 924,3 | ||
| 1513104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування | 924,3 | 924,3 | 623,2 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 924,3 |
| 1513180 | Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 118,6 | 118,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 118,6 | ||
