Текст:
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шоста сесія восьмого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
Про виконання Програми управління майном комунальної власності Обухівської
міської територіальної громади на 2020 рік
Заслухавши звіт начальника управління економіки виконавчого комітету міської ради про виконання Програми управління майном комунальної власності Обухівської міської територіальної громади на 2020 рік, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 91 Бюджетного кодексу України, враховуючи висновки постійних комісій з питань: фінансів, бюджету, планування, соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва; комунальної власності, житлово – комунального господарства, енергозбереження, транспорту, благоустрою, будівництва та архітектури
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:
1. Звіт про виконання Програми управління майном комунальної власності Обухівської міської територіальної громади на 2020 рік затвердити (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу обов’язків та постійні комісії Обухівської міської ради з питань: фінансів, бюджету, планування, соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва; комунальної власності, житлово – комунального господарства, енергозбереження, транспорту, благоустрою, будівництва та архітектури.
Міський голова О.М.Левченко
м. Обухів
№ - 6 -УІІІ
від 25.02.2021 року
вик. Кондратюк А.М.
Звіт
про виконання Програми управління майном комунальної власності
Обухівської міської територіальної громади на 2020рік
Начальник управління економіки А.М.Кондратюк

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шоста сесія восьмого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
Про виконання Програми управління майном комунальної власності Обухівської
міської територіальної громади на 2020 рік
Заслухавши звіт начальника управління економіки виконавчого комітету міської ради про виконання Програми управління майном комунальної власності Обухівської міської територіальної громади на 2020 рік, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 91 Бюджетного кодексу України, враховуючи висновки постійних комісій з питань: фінансів, бюджету, планування, соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва; комунальної власності, житлово – комунального господарства, енергозбереження, транспорту, благоустрою, будівництва та архітектури
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:
1. Звіт про виконання Програми управління майном комунальної власності Обухівської міської територіальної громади на 2020 рік затвердити (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу обов’язків та постійні комісії Обухівської міської ради з питань: фінансів, бюджету, планування, соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва; комунальної власності, житлово – комунального господарства, енергозбереження, транспорту, благоустрою, будівництва та архітектури.
Міський голова О.М.Левченко
м. Обухів
№ - 6 -УІІІ
від 25.02.2021 року
вик. Кондратюк А.М.
Звіт
про виконання Програми управління майном комунальної власності
Обухівської міської територіальної громади на 2020рік
| № | Об’єкт нерухомості майна | Передбачена сума бюджетних коштів, грн. | Виконання, грн. | Різниця, грн. | Об’єми виконаних заходів, к-ть/ м2 |
| 1 | Технічна інвентаризація та виготовлення технічних паспортів на об’єкти нерухомого майна комунальної власності Обухівської міської ради Київської області, в тому числі по об’єктах: | ||||
| 1.1 | Квартира, Київська обл., м. Обухів, мікрорайон Сосновий, будинок 3, квартира 1 | 640,0 | 640,0 | - | 1 / 48,1 |
| 1.2 | Нежиле приміщення в гуртожитку № 901а, Київська обл., місто Обухів, вулиця Каштанова,16 | 360,0 | 360,0 | - | 1 / 10,4 |
| 1.3 | Нежиле приміщення в гуртожитку № 901б, Київська обл., місто Обухів, вулиця Каштанова,16 | 360,0 | 360,0 | - | 1 / 12,1 |
| 1.4 | Житловий блок у гуртожитку № 901-902, Київська обл., місто Обухів, вулиця Каштанова,16 | 600,0 | 600,0 | - | 1 / 34,1 |
| 1.5 | Житловий блок у гуртожитку № 903-904, Київська обл., місто Обухів, вулиця Каштанова,16 | 600,0 | 600,0 | - | 1 / 34,2 |
| 1.6 | Нежиле приміщення в гуртожитку № 905а, Київська обл., місто Обухів, вулиця Каштанова,16 | 360,0 | 360,0 | - | 1 / 14,0 |
| 1.7 | Житловий блок у гуртожитку № 905-906, Київська обл., місто Обухів, вулиця Каштанова,16 | 600,0 | 600,0 | - | 1 / 34,7 |
| 1.8 | Житловий блок у гуртожитку № 907-908, Київська обл., місто Обухів, вулиця Каштанова,16 | 600,0 | 600,0 | - | 1 / 33,2 |
| 1.9 | Житловий блок у гуртожитку № 909-910, Київська обл., місто Обухів, вулиця Каштанова,16 | 600,0 | 600,0 | - | 1 / 33,1 |
| 1.10 | Житловий блок у гуртожитку № 911-912, Київська обл., місто Обухів, вулиця Каштанова,16 | 600,0 | 600,0 | - | 1 / 33,8 |
| 1.11 | Нежиле приміщення в гуртожитку № 913а, Київська обл., місто Обухів, вулиця Каштанова,16 | 360,0 | 360,0 | - | 1 / 11,6 |
| 1.12 | Нежиле приміщення в гуртожитку № 913б, Київська обл., місто Обухів, вулиця Каштанова,16 | 360,0 | 360,0 | - | 1 / 11,3 |
| 1.13 | Житловий блок у гуртожитку № 913-914, Київська обл., місто Обухів, вулиця Каштанова,16 | 600,0 | 600,0 | - | 1 / 33,8 |
| 1.14 | Житловий блок у гуртожитку № 915-916, Київська обл., місто Обухів, вулиця Каштанова,16 | 600,0 | 600,0 | - | 1 / 36,4 |
| 1.15 | Нежиле приміщення в гуртожитку № 917а, Київська обл., місто Обухів, вулиця Каштанова,16 | 360,0 | 360,0 | - | 1 / 14,3 |
| 1.16 | Житловий блок у гуртожитку № 917-918, Київська обл., місто Обухів, вулиця Каштанова,16 | 600,0 | 600,0 | - | 1 / 34,7 |
| 1.17 | Житловий блок у гуртожитку № 919-920, Київська обл., місто Обухів, вулиця Каштанова,16 | 600,0 | 600,0 | - | 1 / 34,2 |
| 1.18 | Житловий блок у гуртожитку № 921-922, Київська обл., місто Обухів, вулиця Каштанова,16 | 600,0 | 600,0 | - | 1 / 35,2 |
| 1.19 | Житловий блок у гуртожитку № 923 -924, Київська обл., місто Обухів, вулиця Каштанова,16 | 600,0 | 600,0 | - | 1 / 36,1 |
| 1.20 | Громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами; Київська область, , м. Обухів, вулиця Київська, 76 | 4200,0 | 4200,0 | - | 1/ 420,0 |
| 1.21 | Нежитлове приміщення №84, Київська обл., місто Обухів, вулиця Каштанова, 28, | 2500,0 | 2500,0 | - | 1 / 219,5 |
| Всього по пункту 1 | 16700,0 | 16700,0 | - | 21 / 1174,8 | |
| 2 | Оцінка об’єктів комунальної власності (Рухоме та нерухоме майно) | | |||
| 2.1 | Нежиле приміщення в гуртожитку № 901а, Київська область, м. Обухів, вулиця Каштанова, 16 | 950,0 | 900,0 | 50,0 | 1 / 10,4 |
| 2.2 | Нежиле приміщення в гуртожитку № 901б, Київська область, м. Обухів, вулиця Каштанова, 16 | 950,0 | 900,0 | 50,0 | 1 / 12,1 |
| 2.3 | Житловий блок у гуртожитку № 901-902, Київська область, м. Обухів, вулиця Каштанова, 16 | 950,0 | 900,0 | 50,0 | 1 / 34,1 |
| 2.4 | Житловий блок у гуртожитку № 903-904, Київська область, м. Обухів, вулиця Каштанова, 16 | 950,0 | 900,0 | 50,0 | 1 / 34,2 |
| 2.5 | Нежиле приміщення в гуртожитку № 905а, Київська область, м. Обухів, вулиця Каштанова, 16 | 950,0 | 900,0 | 50,0 | 1 / 14,0 |
| 2.6 | Житловий блок у гуртожитку № 905-906, Київська область, м. Обухів, вулиця Каштанова, 16 | 950,0 | 900,0 | 50,0 | 1 / 34,7 |
| 2.7 | Житловий блок у гуртожитку № 907-908, Київська область, м. Обухів, вулиця Каштанова, 16 | 950,0 | 900,0 | 50,0 | 1 / 33,2 |
| 2.8 | Житловий блок у гуртожитку № 909-910, Київська область, м. Обухів, вулиця Каштанова, 16 | 950,0 | 900,0 | 50,0 | 1 / 33,1 |
| 2.9 | Житловий блок у гуртожитку № 911-912, Київська область, м. Обухів, вулиця Каштанова, 16 | 950,0 | 900,0 | 50,0 | 1 / 33,8 |
| 2.10 | Нежиле приміщення в гуртожитку № 1913а, Київська область, м. Обухів, вулиця Каштанова, 16 | 950,0 | 900,0 | 50,0 | 1 / 11,6 |
| 2.11 | Нежиле приміщення в гуртожитку № 913 б, Київська область, м. Обухів, вулиця Каштанова, 16 | 950,0 | 900,0 | 50,0 | 1 / 11,3 |
| 2.12 | Житловий блок у гуртожитку № 913-914, Київська область, м. Обухів, вулиця Каштанова, 16 | 950,0 | 900,0 | 50,0 | 1 / 33,8 |
| 2.13 | Житловий блок у гуртожитку № 915-916, Київська область, м. Обухів, вулиця Каштанова, 16 | 950,0 | 900,0 | 50,0 | 1 / 36,4 |
| 2.14 | Нежиле приміщення в гуртожитку № 917а, Київська область, м. Обухів, вулиця Каштанова, 16 | 950,0 | 900,0 | 50,0 | 1 / 14,3 |
| 2.15 | Житловий блок у гуртожитку № 917-918, Київська область, м. Обухів, вулиця Каштанова, 16 | 950,0 | 900,0 | 50,0 | 1 / 34,7 |
| 2.16 | Житловий блок у гуртожитку № 919-920, Київська область, м. Обухів, вулиця Каштанова, 16 | 950,0 | 900,0 | 50,0 | 1 / 34,2 |
| 2.17 | Житловий блок у гуртожитку № 921-922, Київська область, м. Обухів, вулиця Каштанова, 16 | 950,0 | 900,0 | 50,0 | 1 / 35,2 |
| 2.18 | Житловий блок у гуртожитку № 923-924, Київська область, м. Обухів, вулиця Каштанова, 16 | 950,0 | 900,0 | 50,0 | 1 / 36,1 |
| 2.19 | Приміщення громадського призначення у багатоквартирному житловому будинку (нежитлове приміщення), Київська область, м. Обухів, вул. 8 – го Березня,52 приміщення 420 | 950,0 | 900,0 | 50,0 | 1 / 15,3 |
| 2.20 | Приміщення громадського призначення,вбудовані в житловий будинок, Київська область, м. Обухів, вул. Каштанова,14, приміщення 106 | 950,0 | 900,0 | 50,0 | 1/ 13,3 |
| 2.21 | Приміщення громадського призначення,вбудовані в житловий будинок, Київська область, м. Обухів, вул. Каштанова,14, приміщення 104 | 950,0 | 900,0 | 50,0 | 1 / 31,7 |
| 2.22 | Приміщення громадського призначення,вбудовані в житловий будинок, Київська область, м. Обухів, вул. Каштанова,14, приміщення 105 | 950,0 | 900,0 | 50,0 | 1 / 32,8 |
| 2.23 | Приміщення громадського призначення,вбудовані в житловий будинок, Київська область, м. Обухів, вул. Київська,113, приміщення 279 | 950,0 | 900,0 | 50,0 | 1 / 10,3 |
| 2.24 | Приміщення громадського призначення,вбудовані в житловий будинок, Київська область, м. Обухів, вул. Миру,9, приміщення 323 | 950,0 | 900,0 | 50,0 | 1 / 13,7 |
| 2.25 | Приміщення громадського призначення,вбудовані в житловий будинок, Київська область, м. Обухів, вул. Каштанова,16, приміщення 96 | 950,0 | 900,0 | 50,0 | 1 / 40,3 |
| 2.26 | Приміщення громадського призначення у багатоквартирному житловому будинку (нежитлове приміщення), Київська область, м. Обухів, вул. Каштанова,14, приміщення 004 | 950,0 | 900,0 | 50,0 | 1 / 34,3 |
| 2.27 | Приміщення громадського призначення у багатоквартирному житловому будинку (нежитлове приміщення), Київська область, м. Обухів, вул. Каштанова,14, приміщення 601 | 950,0 | 900,0 | 50,0 | 1 / 7,2 |
| 2.28 | Нежитлове приміщення, Київська область, м. Обухів, вул. 8 Листопада, 14 | 950,0 | 900,0 | 50,0 | 1 / 44,1 |
| 2.29 | Нежитлове приміщення (склади), Київська область, м. Обухів, вул. Каштанова, 23 Д | 1750,0 | 1300,0 | 450,0 | 1 / 180,5 |
| 2.30 | Нежитлове (підвальне) приміщення в багатоквартирному житловому будинку, Київська область, м. Обухів, вул. Київська,158 | 950,0 | 900,0 | 50,0 | 1 / 11,08 |
| 2.31 | Приміщення на технічному поверсі у багатоквартирному житловому будинку, Київська область, м. Обухів, вул. Каштанова,14 | 950,0 | 900,0 | 50,0 | 1 / 8,48 |
| 2.32 | Нежитлове (підвальне) приміщення в багатоквартирному житловому будинку, Київська область, м. Обухів, вул. Київська,111 | 950,0 | 900,0 | 50,0 | 1 / 24,0 |
| 2.33 | Нежитлове (підвальне) приміщення в багатоквартирному житловому будинку, Київська область, м. Обухів, вул. Київська,164 | 950,0 | 900,0 | 50,0 | 1 / 7,41 |
| 2.34 | Нежитлове (підвальне) приміщення в багатоквартирному житловому будинку, Київська область, м. Обухів, вул. Київська,164 | 950,0 | 900,0 | 50,0 | 1 / 50,0 |
| 2.35 | Нежитлове приміщення в багатоквартирному житловому будинку, Київська область, м. Обухів, вул. Київська, 162 а | 950,0 | 900,0 | 50,0 | 1 / 20,52 |
| 2.36 | Нежитлове (підвальне) приміщення в багатоквартирному житловому будинку, Київська область, м. Обухів, вул. Київська,123 | 950,0 | 900,0 | 50,0 | 1 / 14,28 |
| 2.37 | Нежитлове (підвальне) приміщення в багатоквартирному житловому будинку, Київська область, м. Обухів, вул. Каштанова,16 | 1500,0 | 1500,0 | - | 1 / 115,0 |
| Проведення рецензії звіту про оцінку майна і затвердження звіту | |||||
| 2.38 | Нежитлове (підвальне) приміщення у багатоквартирному житловому будинку, Київська область, м. Обухів, вул. Київська, 111 | 500,0 | 500,0 | - | 1 / 24,0 |
| 2.39 | Нежитлове (підвальне) приміщення у багатоквартирному житловому будинку, Київська область, м. Обухів, вул.. Київська, 123 | 500,0 | 500,0 | - | 1 / 14,28 |
| 2.40 | Нежитлове (підвальне) приміщення у багатоквартирному житловому будинку, Київська область, м. Обухів, вул. Каштанова, 16 | 500,0 | 500,0 | - | 1 / 115,0 |
| 2.41 | Нежитлове приміщення (склад), Київська область, м. Обухів, вул. Каштанова, 23Д | 500,0 | 500,0 | - | 1 / 180,5 |
| 2.42 | Нежитлове (підвальне) приміщення в багатоквартирному житловому будинку, Київська область, м. Обухів, вул.. Київська, 158 | 500,0 | 500,0 | - | 1 / 11,08 |
| 2.43 | Приміщення на технічному поверсі у багатоквартирному житловому будинку, Київська область, м. Обухів, вул. Каштанова,14 | 500,0 | 500,0 | - | 1 / 8,48 |
| Всього по пункту 2 | 39500,0 | 37300,0 | 2200,0 | 43 / 1514,81 | |
| 3 | Технічна інвентаризація та паспортизація об’єктів благоустрою (їх частин), а саме: дитячих ігрових майданчиків, (як елементів майданчиків | 7000,0 | - | 7000,0 | - |
| Всього по пункту 3 | 7000,0 | - | 7000,0 | - | |
| Всього по програмі | 63200,0 | 54000,0 | 9200,0 | 64 / 2689,61 | |
Начальник управління економіки А.М.Кондратюк

