ПРОЄКТ РІШЕННЯ
Про встановлення ставок земельного податку на території Обухівської міської територіальної громади Київської області
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
24 червня 2021 року № -11–VІІІ
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
24 червня 2021 року № -11–VІІІ
Про встановлення ставок земельного податку на території Обухівської міської територіальної громади Київської області
З метою забезпечення наповнення міського бюджету Обухівської міської територіальної громади Київської області, відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» із внесеними до нього змінами, Бюджетного кодексу України зі внесеними до нього змінами, керуючись статтями 143, 144 Конституції України, пунктом 12.4 та статтею 284 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини 1 статті 26, частиною 1 статті 59, частиною 1 статті 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; пункту 12.4.3 Закон України від 16.01.2020 року № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» та враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради з питань: планування, бюджету та фінансів; земельних відносин, природокористування, планування території, охорони пам’яток та історичного середовища; соціально - економічного розвитку, благоустрою, комунального господарства та управління комунальною власністю громади
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
- Затвердити Положення про встановлення плати за землю на території міста Обухів та сіл Таценки, Ленди, Германівка, Григорівка, Гусачівка, Матяшівка, Дерев’яна, Деремезна, Долина, Макарівка, Копачів, Застугна, Шевченкове, Красне Перше, Козіївка, Красна Слобідка, Безіменне, Мала Вільшанка, Степок, Нещерів, Перегонівка, Перше Травня, Семенівка, Кулі, згідно додатку 1.
- Встановити ставки земельного податку на території Обухівської міської територіальної громади Київської області для юридичних та фізичних осіб власників земельних ділянок, згідно додатку 2.
- Встановити ставки земельного податку на території Обухівської міської територіальної громади Київської області для юридичних та фізичних осіб власників земель сільськогосподарського призначення, згідно додатку 2.
- Встановити ставки земельного податку на території Обухівської міської територіальної громади Київської області для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, у яких земельні ділянки перебувають у постійному користуванні, згідно додатку 2.
- Встановити пільги зі сплати земельного податку для юридичних осіб на території Обухівської міської територіальної громади Київської області, згідно додатку 3.
- Секретарю Обухівської міської ради надіслати дане рішення до Обухівського відділення Києво-Святошинської ОДПІ Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області.
- Дане рішення набуває чинності з 01 січня 2022 року.
- З 01.01.2022 року визнати такими, що втратило чинність рішення Обухівської міської ради від 25 червня 2020 року № 1512-65-VII «Про встановлення ставок земельного податку на території Обухівської міської об’єднаної територіальної громади Київської області на 2021 рік».
- Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою та покладається на постійну комісію Обухівської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.
Міський голова О.М. Левченко
Виконавець Стрілець А.В.
Додаток 1
З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
Рішенням № ____-11-VІIІ від 24.06.2021
П О Л О Ж Е Н Н Я
про встановлення плати за землю на території
Обухівської міської територіальної громади Київської області
1. Загальні положення.
Положення про встановлення плати за землю на території Обухівської міської територіальної громади Київської області (далі – Положення) розроблено відповідно до Податкового кодексу України та є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними особами на території міста Обухів та сіл Таценки, Ленди, Германівка, Григорівка, Гусачівка, Матяшівка, Дерев’яна, Деремезна, Долина, Макарівка, Копачів, Застугна, Шевченкове, Красне Перше, Козіївка, Красна Слобідка, Безіменне, Мала Вільшанка, Степок, Нещерів, Перегонівка, Перше Травня, Семенівка, Кулі.
Плата за землю – обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.
2. Платники земельного податку.
2.1. Платниками земельного податку є:
2.1.1. власники земельних ділянок;
2.1.2. землекористувачі.
3. Об’єкти оподаткування.
Об’єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності, користуванні.
4. База оподаткування.
Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації.
5. Ставки земельного податку за земельні ділянки.
5.1. Встановити з 01.01.2022 року:
5.1.1 Ставка податку за земельні ділянки, що розташовані в межах територіальної громади, нормативну грошову оцінку яких проведено:
- для житлового будівництва, індивідуального гаражного будівництва, дачного будівництва - 0,100 відсотка від їх нормативної грошової оцінки;
- для сільськогосподарських угідь - 0,500 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.
5.1.2. Ставка земельного податку за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) встановити в розмірі 3 відсоток від їх нормативної грошової оцінки.
6. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних та юридичних осіб.
6.1. Від сплати податку звільняються фізичні та юридичні особи відповідно до статей 281 та 282 Податкового кодексу України, а також:
- військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України, пожежно-рятувальні формування державної служби надзвичайних ситуацій України, національна поліція;
- релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, за земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності, а також благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків; землі фізичної культури і спорту; землі історико–культурного призначення; землі лісогосподарського призначення.
7. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком.
Не сплачується земельний податок за земельні ділянки, визначені статтею 283 Податкового кодексу України.
8. Податковий період.
8.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.
8.2 Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв’язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).
9. Порядок обчислення, строк сплати та порядок подання звітності по платі за землю.
9.1. Плата за землю зараховується до відповідних місцевих бюджетів у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України для плати за землю.
9.2. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю відповідно до статей 286-288 Податкового кодексу України.
Секретар Обухівської міської ради С.М. Клочко
Додаток 2
З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
Рішенням № ____-11-VІIІ від 24.06.2021
СТАВКИ
земельного податку
Ставки вводяться в дію з 01.01.2022 року.
Вид цільового призначення земель2 | Ставки податку3 (відсотків нормативної грошової оцінки) |
|||||||||
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) | за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено | |||||||||
код2 | найменування2 | для юридичних осіб | для фізичних осіб | для юридичних осіб | для фізичних осіб | |||||
01 | Землі сільськогосподарського призначення | |||||||||
01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |||||
01.02 | Для ведення фермерського господарства4 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |||||
01.03 | Для ведення особистого селянського господарства4 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |||||
01.04 | Для ведення підсобного сільського господарства4 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |||||
01.05 | Для індивідуального садівництва4 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |||||
01.06 | Для колективного садівництва4 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |||||
01.07 | Для городництва4 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |||||
01.08 | Для сінокосіння і випасання худоби4 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |||||
01.09 | Для дослідних і навчальних цілей | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |||||
01.10 | Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |||||
01.11 | Для надання послуг у сільському господарстві | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||
01.12 | Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||
01.13 | Для іншого сільськогосподарського призначення | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||
01.14 | Для цілей підрозділів 01.01 - 01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0.5 | |||||
02 | Землі житлової забудови | |||||||||
02.01 | Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4 | 0,300 | 0,100 | 0,300 | 0,100 | |||||
02.02 | Для колективного житлового будівництва4 | 0,500 | 0,200 | 0,500 | 0,200 | |||||
02.03 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | 0,500 | 0,200 | 0,500 | 0,200 | |||||
02.04 | Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | |||||
02.05 | Для будівництва індивідуальних гаражів | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||
02.06 | Для колективного гаражного будівництва | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||
02.07 | Для іншої житлової забудови | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||
02.08 | Для цілей підрозділів 02.01 - 02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |||||
03 | Землі громадської забудови | |||||||||
03.01 | Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||
03.02 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||
03.03 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||
03.04 | Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||
03.05 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||
03.06 | Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||
03.07 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Постійне користування |
1,000 3,000 |
1,000 3,000 |
1,000 3,000 |
1,000 3,000 |
|||||
03.08 | Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||
03.09 | Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||
03.10 | Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||
03.11 | Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||
03.12 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||
03.13 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||
03.14 | Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||
03.15 | Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||
03.16 | Для цілей підрозділів 03.01 - 03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||
04 | Землі природно-заповідного фонду | |||||||||
04.01 | Для збереження та використання біосферних заповідників | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |||||
04.02 | Для збереження та використання природних заповідників4 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |||||
04.03 | Для збереження та використання національних природних парків4 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |||||
04.04 | Для збереження та використання ботанічних садів4 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |||||
04.05 | Для збереження та використання зоологічних парків | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |||||
04.06 | Для збереження та використання дендрологічних парків | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |||||
04.07 | Для збереження та використання парків – пам’яток садово-паркового мистецтва | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |||||
04.08 | Для збереження та використання заказників | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |||||
04.09 | Для збереження та використання заповідних урочищ | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |||||
04.10 | Для збереження та використання пам’яток природи | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |||||
04.11 | Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |||||
05 | Землі іншого природоохоронного призначення | - | - | |||||||
06 | Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей) | - | - | |||||||
06.01 | Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||
06.02 | Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||
06.03 | Для інших оздоровчих цілей | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||
06.04 | Для цілей підрозділів 06.01 - 06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||
07 | Землі рекреаційного призначення | - | - | |||||||
07.01 | Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |||||
07.02 | Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||
07.03 | Для індивідуального дачного будівництва | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |||||
07.04 | Для колективного дачного будівництва | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |||||
07.05 | Для цілей підрозділів 07.01 - 07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |||||
08 | Землі історико-культурного призначення | - | - | |||||||
08.01 | Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||
08.02 | Для розміщення та обслуговування музейних закладів | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||
08.03 | Для іншого історико-культурного призначення | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||
08.04 | Для цілей підрозділів 08.01 - 08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||
09 | Землі лісогосподарського призначення | - | - | |||||||
09.01 | Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||
09.02 | Для іншого лісогосподарського призначення | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||
09.03 | Для цілей підрозділів 09.01 - 09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||
10 | Землі водного фонду | |||||||||
10.01 | Для експлуатації та догляду за водними об’єктами | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||
10.02 | Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||
10.03 | Для експлуатації та догляду за смугами відведення | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||
10.04 | Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||
10.05 | Для догляду за береговими смугами водних шляхів | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||
10.06 | Для сінокосіння | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||
10.07 | Для рибогосподарських потреб | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||
10.08 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||
10.09 | Для проведення науково-дослідних робіт | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||
10.10 | Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||
10.11 | Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||
10.12 | Для цілей підрозділів 10.01 - 10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||
11 | Землі промисловості | |||||||||
11.01 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||
11.02 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||
11.03 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||
11.04 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||
11.05 | Для цілей підрозділів 11.01 - 11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||
12 | Землі транспорту | - | - | |||||||
12.01 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||
12.02 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||
12.03 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||
12.04 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||
12.05 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||
12.06 | Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||
12.07 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||
12.08 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||
12.09 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||
12.10 | Для цілей підрозділів 12.01 - 12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||
13 | Землі зв’язку | |||||||||
13.01 | Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||
13.02 | Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||
13.03 | Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||
13.04 | Для цілей підрозділів 13.01 - 13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||
14 | Землі енергетики | |||||||||
14.01 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||
14.02 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||
14.03 | Для цілей підрозділів 14.01 - 14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||
15 | Землі оборони | - | - | |||||||
15.01 | Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||
15.02 | Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||
15.03 | Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||
15.04 | Для розміщення та постійної діяльності СБУ4 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||
15.05 | Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||
15.06 | Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||
15.07 | Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||
15.08 | Для цілей підрозділів 15.01 - 15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||
16 | Землі запасу | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||
17 | Землі резервного фонду | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||
18 | Землі загального користування4 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||
19 | Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||
Секретар Обухівської міської ради С.М. Клочко
Додаток 3
до рішення Обухівської міської ради
№ ____-11-VІIІ від 24.06.2021
Пільги щодо сплати земельного податку юридичних осіб на території Обухівської міської територіальної громади Київської області
1. Від сплати податку звільняються:
1.1. органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, СБУ, Національна поліція, ДСНС, Збройні сили, заклади, установи та організації, утворені відповідно до законів України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;
1.2.дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України незалежно від їх підпорядкованості, у тому числі дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій;
1.3. релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, за земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності, а також благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків;
1.4. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів
1.5. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.
1.6. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;
1.7. підприємства, установи, організації, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, - за земельні ділянки, на яких розміщені спортивні споруди, що використовуються для проведення змагань та навчально-тренувального процесу.
1.8 Землі запасу, загального користування, резервного фонду.
Секретар Обухівської міської ради С.М. Клочко