ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Доповідач: | |
| Статус: | Прийнятий в цілому |
|---|---|
| Дата: | 10.12.2024 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 13
Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради Київської області від 21.12.2023 № 1097-51-VIII “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2024 рік ”

Проєкт ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ШІСТДЕСЯТ ШОСТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
11 грудня 2024 року № -66– VІІІ
1051700000
(код бюджету)
Про внесення змін до рішення Обухівської
міської ради Київської області від 21.12.2023
№ 1097-51-VIII “ Про бюджет Обухівської
міської територіальної громади на 2024 рік ”
Розглянувши пропозицію фінансового управління виконавчого комітету Обухівської міської ради від 09.12.2024 про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 21.12.2023 № 1097-51-VIII “Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2024 рік”, керуючись ст.26, 59,65 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст.23,78 Бюджетного кодексу України, враховуючи висновок постійної комісії Обухівської міської ради Київської області з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА :
1. Внести до рішення Обухівської міської ради Київської області від 21.12.2023 №1097-51-VIII “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2024 рік ” наступні зміни:
1.1 У п.п. 1.1 пункту 1 рішення цифри “1 011 066 895; 968 709 837; 42 357 058” замінити відповідно цифрами “1 018 897 195; 976 540 137; 42 357 058”;
1.2 У п.п. 1.2 пункту 1 рішення цифри “1 167 326 753,98; 800 986 712,98; 366 340 041”; замінити відповідно цифрами “1 175 157 053,98; 801 750 012,98; 373 407 041”;
1.3 У п.п. 1.3 пункту 1 рішення цифру “- 167 723 265,02”; замінити відповідно цифрою “- 174 790 124,02”;
1.4 У п.п. 1.4 пункту 1 рішення цифру “323 982 983” замінити відповідно цифрою “331 049 983”;
1.5 Пункт 3 рішення викласти у новій редакції:
- затвердити обсяг міжбюджетних трансфертів (додаток 5) на 2024 рік, доповнивши рядками:
субвенція з міського бюджету громади державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, в т.ч.:;
- військовій частині А 4638( 3-тя окрема штурмова бригада ЗСУ - 1 000 000 грн;
- військовій частині А 0693 (54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи ЗСУ) - 1 000 000 грн;
1.6 У пункті 5 рішення цифру “449 354 844,58” замінити відповідно цифрою “456 763 544,58”.
2. Додатки 1,2,3,5,7 рішення Обухівської міської ради від 21.12.2023 № 1097-51-VIII “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2024рік” зі змінами викласти в новій редакції (додаються).
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Обухівської міської ради Київської області з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.
Секретар Обухівської міської ради Лариса ІЛЬЄНКО
Ніна МЕДВІДЧУК
| Додаток №1 | ||||||
| Рішення Обухівської міської ради | ||||||
| "Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2024 рік" | ||||||
| від 21.12.2023 № 1097-51-VIII (із змінами від 11.12.2024 № - 66-VIII) | ||||||
| ДОХОДИ | ||||||
| бюджету Обухівської міської територіальної громади на 2024 рік | ||||||
| 1051700000 | ||||||
| (код бюджету) | ||||||
| (грн.) | ||||||
| Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету |
Усього | Загальний фонд |
Спеціальний фонд | ||
| усього | у тому числі бюджет розвитку |
|||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10000000 | Податкові надходження | 713 027 729,00 | 712 369 929,00 | 657 800,00 | 0,00 | |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 467 758 575,00 | 467 758 575,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 467 580 675,00 | 467 580 675,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 434 893 063,00 | 434 893 063,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 17 108 763,00 | 17 108 763,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 15 421 216,00 | 15 421 216,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11011300 | Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов’язання, що підлягає сплаті фізичними особами | 157 633,00 | 157 633,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 177 900,00 | 177 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 177 900,00 | 177 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 500 550,00 | 500 550,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 194 850,00 | 194 850,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 91 600,00 | 91 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 103 250,00 | 103 250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 55 700,00 | 55 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 55 700,00 | 55 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13040000 | Рентна плата за користування надрами місцевого значення | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13040100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 57 679 119,00 | 57 679 119,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 5 382 964,00 | 5 382 964,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14021900 | Пальне | 5 382 964,00 | 5 382 964,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 23 911 731,00 | 23 911 731,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14031900 | Пальне | 23 911 731,00 | 23 911 731,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 28 384 424,00 | 28 384 424,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14040100 | Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України | 15 102 189,00 | 15 102 189,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14040200 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 13 282 235,00 | 13 282 235,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 186 431 685,00 | 186 431 685,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18010000 | Податок на майно | 56 789 427,00 | 56 789 427,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 174 100,00 | 174 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 3 529 619,00 | 3 529 619,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 2 730 956,00 | 2 730 956,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 6 615 190,00 | 6 615 190,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 20 073 062,00 | 20 073 062,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 17 207 700,00 | 17 207 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 3 230 000,00 | 3 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 227 500,00 | 227 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 101 300,00 | 101 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18030000 | Туристичний збір | 16 740,00 | 16 740,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 13 640,00 | 13 640,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18050000 | Єдиний податок | 129 625 518,00 | 129 625 518,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 8 960 000,00 | 8 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 107 765 518,00 | 107 765 518,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 12 900 000,00 | 12 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19000000 | Інші податки та збори | 657 800,00 | 0,00 | 657 800,00 | 0,00 | |
| 19010000 | Екологічний податок | 657 800,00 | 0,00 | 657 800,00 | 0,00 | |
| 19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 176 200,00 | 0,00 | 176 200,00 | 0,00 | |
| 19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 419 200,00 | 0,00 | 419 200,00 | 0,00 | |
| 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 62 400,00 | 0,00 | 62 400,00 | 0,00 | |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 22 454 503,00 | 10 542 903,00 | 11 911 600,00 | 2 500 000,00 | |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 1 351 065,00 | 1 351 065,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21010000 | Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність | 255 501,00 | 255 501,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 255 501,00 | 255 501,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21080000 | Інші надходження | 1 095 564,00 | 1 095 564,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 718 800,00 | 718 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21081500 | Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» | 127 864,00 | 127 864,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21081700 | Плата за встановлення земельного сервітуту, за надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб(емфітевзис), для забудови(суперфіцій) | 243 500,00 | 243 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21082400 | Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України "Про оренду державного та комунального майна”, які підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до відповідного бюджету | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 7 791 872,00 | 7 791 872,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 5 978 681,00 | 5 978 681,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань | 87 820,00 | 87 820,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 5 623 461,00 | 5 623 461,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 267 400,00 | 267 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 1 730 467,00 | 1 730 467,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 1 730 467,00 | 1 730 467,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22090000 | Державне мито | 82 300,00 | 82 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 61 300,00 | 61 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22130000 | Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами | 424,00 | 424,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 3 899 966,00 | 1 399 966,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| 24060000 | Інші надходження | 1 399 966,00 | 1 399 966,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24060300 | Інші надходження | 1 399 966,00 | 1 399 966,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 9 411 600,00 | 0,00 | 9 411 600,00 | 0,00 | |
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 9 411 600,00 | 0,00 | 9 411 600,00 | 0,00 | |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 8 639 600,00 | 0,00 | 8 639 600,00 | 0,00 | |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» | 772 000,00 | 0,00 | 772 000,00 | 0,00 | |
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | |
| 33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | |
| 33010000 | Кошти від продажу землі | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | |
| 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | |
| 50000000 | Цільові фонди | 731 500,00 | 0,00 | 731 500,00 | 0,00 | |
| 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 731 500,00 | 0,00 | 731 500,00 | 0,00 | |
| Усього доходів (без урахування міжбюджетних |
742 213 732,00 | 722 912 832,00 | 19 300 900,00 | 8 500 000,00 | ||
| 40000000 | Офіційні трансферти | 276 683 463,00 | 253 627 305,00 | 23 056 158,00 | 0,00 | |
| 41000000 | Від органів державного управління | 276 683 463,00 | 253 627 305,00 | 23 056 158,00 | 0,00 | |
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 169 486 600,00 | 154 486 600,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | |
| 41033100 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Програми з відновлення України | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | |
| 41033300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти | 5 725 700,00 | 5 725 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 148 760 900,00 | 148 760 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 2 258 600,00 | 2 258 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 2 258 600,00 | 2 258 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 104 938 263,00 | 96 882 105,00 | 8 056 158,00 | 0,00 | |
| 41050400 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 16 743 095,00 | 16 743 095,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41050500 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов`язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 2 055 944,00 | 2 055 944,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41050600 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність,суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосереденьо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 6 506 755,00 | 6 506 755,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 2 343 080,00 | 2 343 080,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | |
| 41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1 283 151,00 | 1 283 151,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 2 150 851,00 | 2 150 851,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41051700 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду | 99 320,00 | 99 320,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 71 638 258,00 | 64 982 100,00 | 6 656 158,00 | 0,00 | |
| 41057700 | Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 72 800,00 | 72 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41059300 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 645 009,00 | 645 009,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Х | Разом доходів | 1 018 897 195,00 | 976 540 137,00 | 42 357 058,00 | 8 500 000,00 | |
| Секретар ради | Лариса ІЛЬЄНКО | |||||
| Додаток №2 | ||||||
| Рішення Обухівської міської ради | ||||||
| "Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2024 рік" | ||||||
| від 21.12.2023 № 1097-51-VIII (із змінами від 11.12.2024 № - 66-VIII) | ||||||
| ФІНАНСУВАННЯ | ||||||
| бюджету Обухівської міської територіальної громади на 2024 рік | ||||||
| 1051700000 | ||||||
| (код бюджету) | ||||||
| (грн.) | ||||||
| Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету |
Усього | Загальний фонд |
Спеціальний фонд | ||
| усього | у тому числі бюджет розвитку |
|||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Фінансування за типом кредитора | ||||||
| 200000 | Внутрішнє фінансування | 156 259 858,98 | -174 790 124,02 | 331 049 983,00 | 327 791 168,00 | |
| 203000 | Інше внутрішнє фінансування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 203410 | Одержано | 317 137 831,98 | 317 137 831,98 | 0,00 | 0,00 | |
| 203420 | Повернено | -317 137 831,98 | -317 137 831,98 | 0,00 | 0,00 | |
| 205000 | Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 205100 | На початок періоду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 205200 | На кінець періоду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 156 259 858,98 | -174 790 124,02 | 331 049 983,00 | 327 791 168,00 | |
| 208100 | На початок періоду | 160 264 272,00 | 153 725 699,00 | 6 538 573,00 | 7,00 | |
| 208200 | На кінець періоду | 4 004 413,02 | 724 655,02 | 3 279 758,00 | 7,00 | |
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -327 791 168,00 | 327 791 168,00 | 327 791 168,00 | |
| X | Загальне фінансування | 156 259 858,98 | -174 790 124,02 | 331 049 983,00 | 327 791 168,00 | |
| Фінансування за типом боргового зобов’язання | ||||||
| 600000 | Фінансування за активними операціями | 156 259 858,98 | -174 790 124,02 | 331 049 983,00 | 327 791 168,00 | |
| 602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 156 259 858,98 | -174 790 124,02 | 331 049 983,00 | 327 791 168,00 | |
| 602100 | На початок періоду | 160 264 272,00 | 153 725 699,00 | 6 538 573,00 | 7,00 | |
| 602200 | На кінець періоду | 4 004 413,02 | 724 655,02 | 3 279 758,00 | 7,00 | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -327 791 168,00 | 327 791 168,00 | 327 791 168,00 | |
| 603000 | Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| X | Загальне фінансування | 156 259 858,98 | -174 790 124,02 | 331 049 983,00 | 327 791 168,00 | |
| Секретар ради | Лариса ІЛЬЄНКО | |||||
| Додаток №3 | |||||||||||||||||
| Рішення Обухівської міської ради | |||||||||||||||||
| "Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2024 рік" | |||||||||||||||||
| від 21.12.2023 № 1097-51-VIII (із змінами від 11.12.2024 № - 66-VIII) | |||||||||||||||||
| РОЗПОДІЛ | |||||||||||||||||
| видатків бюджету Обухівської міської територіальної громади на 2024 рік | |||||||||||||||||
| 1051700000 | |||||||||||||||||
| (код бюджету) | |||||||||||||||||
| (грн.) | |||||||||||||||||
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||||
| усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку |
усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку |
|||||||||
| оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії | оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 0200000 | Виконавчий комітет Обухівської міської ради | 205 219 409,67 | 185 455 900,67 | 56 338 568,07 | 10 992 709,00 | 19 763 509,00 | 290 134 030,00 | 273 744 730,00 | 1 389 300,00 | 0,00 | 0,00 | 288 744 730,00 | 495 353 439,67 | ||||
| 0210000 | Виконавчий комітет Обухівської міської ради | 205 219 409,67 | 185 455 900,67 | 56 338 568,07 | 10 992 709,00 | 19 763 509,00 | 290 134 030,00 | 273 744 730,00 | 1 389 300,00 | 0,00 | 0,00 | 288 744 730,00 | 495 353 439,67 | ||||
| 0100 | ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ | 69 296 020,00 | 69 296 020,00 | 46 432 100,00 | 3 609 700,00 | 0,00 | 2 217 680,00 | 2 217 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 217 680,00 | 71 513 700,00 | ||||
