ПРОЄКТ РІШЕННЯ №
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Двадцять восьма сесія сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
Про мережу навчальних закладів міста Обухова, класів та учнів на 2018-2019 навчальний рік
На виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Програми розвитку системи освіти на території Обухівської міської ради на 2016-2020 роки, відповідно ст. 26, 27 Закону України «Про місцеве самоврядування» та враховуючи висновок постійних комісій: з питань соціального захисту населення, освіти, культури, охорони здоров’я, сім’ї, молоді, спорту та з питань зв’язків з політичними партіями, громадськими організаціями і об’єднаннями громадян; з питань планування, бюджету та фінансів
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
Міський голова О.М. Левченко
м. Обухів
№ ____-28-УП
від 30.11.2017 р.
Вик. Мигаль М.Л.
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Двадцять восьма сесія сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
Про мережу навчальних закладів міста Обухова, класів та учнів на 2018-2019 навчальний рік
На виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Програми розвитку системи освіти на території Обухівської міської ради на 2016-2020 роки, відповідно ст. 26, 27 Закону України «Про місцеве самоврядування» та враховуючи висновок постійних комісій: з питань соціального захисту населення, освіти, культури, охорони здоров’я, сім’ї, молоді, спорту та з питань зв’язків з політичними партіями, громадськими організаціями і об’єднаннями громадян; з питань планування, бюджету та фінансів
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
- Затвердити планову мережу навчальних закладів міста Обухова, класів та учнів на 2018-2019 навчальний рік. (Додається).
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради: з питань соціального захисту населення, освіти, культури, охорони здоров’я, сім’ї, молоді, спорту та з питань зв’язків з політичними партіями, громадськими організаціями і об’єднаннями громадян (голова Паєнко О.В.); з питань планування, бюджету та фінансів (голова Підтілок М.П.) та на начальника управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради Мигаль М.Л.
Міський голова О.М. Левченко
м. Обухів
№ ____-28-УП
від 30.11.2017 р.
Вик. Мигаль М.Л.
Додаток до рішення Обухівської міської ради від ____________ № _____ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мережа навчальних загальноосвітніх закладів, класів і учнів по управлінню освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради на 2018-2019 навчальний рік (планова) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назва закладу | 1 | 2 | 3 | 4 | 1-4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5-9 | 10 | 11 | 10-11 | 12 | всього | ||||||||||||||||||||
класів | учнів | класів | учнів | класів | учнів | класів | учнів | класів | учнів | класів | учнів | класів | учнів | класів | учнів | класів | учнів | класів | учнів | класів | учнів | класів | учнів | класів | учнів | класів | учнів | класів | учнів | класів | учнів | |||||
НВК "Гімназія-ЗНЗ 1 ст. м.Обухів" | 2 | 56 | 2 | 61 | 2 | 58 | 1 | 35 | 7 | 210 | 2 | 46 | 2 | 43 | 2 | 48 | 1 | 34 | 2 | 43 | 9 | 214 | 1 | 20 | 1 | 28 | 2 | 48 | 18 | 472 | ||||||
НВК "СЗОШ -ЗНЗ І-ІІІ ст. №1 | 2 | 60 | 2 | 68 | 2 | 63 | 2 | 62 | 8 | 253 | 3 | 77 | 2 | 55 | 2 | 59 | 2 | 50 | 2 | 51 | 11 | 292 | 1 | 20 | 1 | 19 | 2 | 39 | 21 | 584 | ||||||
ЗОШ № 2 І-ІІІ ст. | 2 | 45 | 1 | 37 | 1 | 34 | 2 | 42 | 6 | 158 | 1 | 36 | 1 | 30 | 2 | 42 | 1 | 30 | 1 | 26 | 6 | 164 | 1 | 16 | 1 | 14 | 2 | 30 | 14 | 352 | ||||||
НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. №3 - ліцей" | 9 | 270 | 7 | 210 | 7 | 202 | 7 | 198 | 30 | 880 | 6 | 185 | 5 | 152 | 4 | 124 | 5 | 140 | 5 | 147 | 25 | 748 | 3 | 90 | 2 | 50 | 5 | 140 | 60 | 1768 | ||||||
НВО "ЗОШ І-ІІІ ст.№4-ЦВПВ та ДП" | 1 | 28 | 1 | 24 | 2 | 37 | 2 | 39 | 6 | 128 | 1 | 22 | 1 | 26 | 1 | 30 | 1 | 32 | 1 | 26 | 5 | 136 | 1 | 11 | 1 | 9 | 2 | 20 | 13 | 284 | ||||||
НВК "СЗОШ - ЗОШ І-ІІІ ст. №5" | 7 | 210 | 6 | 167 | 7 | 198 | 7 | 197 | 27 | 772 | 6 | 161 | 6 | 169 | 6 | 161 | 5 | 143 | 5 | 135 | 28 | 769 | 4 | 100 | 3 | 68 | 7 | 168 | 62 | 1709 | ||||||
Всього по місту: | 23 | 669 | 19 | 567 | 21 | 592 | 21 | 573 | 84 | 2401 | 19 | 527 | 17 | 475 | 17 | 464 | 15 | 429 | 16 | 428 | 84 | 2323 | 11 | 257 | 9 | 188 | 20 | 445 | 0 | 0 | 188 | 5169 | ||||
Всього по району: | 23 | 669 | 19 | 567 | 21 | 592 | 21 | 573 | 84 | 2401 | 19 | 527 | 17 | 475 | 17 | 464 | 15 | 429 | 16 | 428 | 84 | 2323 | 11 | 257 | 9 | 188 | 20 | 445 | 0 | 0 | 188 | 5169 | ||||
Секретар міської ради С.М. Клочко | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник фінансового управління Н.І.Медвідчук | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник управління освіти М.Л.Мигаль |